𝜸
𝜸
$0,000000000008
+59,53 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$498,02K
Gesamtvolumen
$158,88K
24-Std.-Volumen
$74,52K
Inhaber(innen)
753
Verkaufszahlen
920
Ausstehend
2
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 2.444.444.444.444 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000008 | 0,0002224 BTC$21,09 | 10.01.2025, 20:43 | ||
Kauf | 10.000.000.000.080 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000008 | 0,00092 BTC$87,23 | 10.01.2025, 20:38 | ||
Kauf | 35.800.000.000.000 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000008 | 0,003329 BTC$315,69 | 10.01.2025, 20:09 | ||
Kauf | 1.524.052.216.666 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000009 | 0,0001524 BTC$14,45 | 10.01.2025, 19:02 | ||
Kauf | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000008 | 0,002325 BTC$220,45 | 10.01.2025, 18:54 | ||
Kauf | 46.177.253.199.984 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000008 | 0,004294 BTC$407,2 | 10.01.2025, 18:45 | ||
Kauf | 10.000.000.000.000 | 0,00000001 SATS/𝜸$0,00000000001 | 0,0011 BTC$104,3 | 10.01.2025, 17:38 | ||
Kauf | 6.177.253.199.984 | 0,00000001 SATS/𝜸$0,00000000001 | 0,0006794 BTC$64,43 | 10.01.2025, 17:36 | ||
Kauf | 4.000.000.000.000 | 0,00000001 SATS/𝜸$0,00000000001 | 0,00044 BTC$41,72 | 10.01.2025, 17:36 | ||
Kauf | 10.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000009 | 0,00098 BTC$92,92 | 10.01.2025, 17:24 | ||
Kauf | 97.115.221.666.600 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000009 | 0,009323 BTC$884,01 | 10.01.2025, 16:59 | ||
Kauf | 12.000.000.000.000 | 0,00000001 SATS/𝜸$0,000000000011 | 0,00144 BTC$136,54 | 10.01.2025, 16:38 | ||
Kauf | 25.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000009 | 0,002475 BTC$234,67 | 10.01.2025, 16:38 | ||
Kauf | 1.924.052.216.666 | 0,00000001 SATS/𝜸$0,000000000011 | 0,0002308 BTC$21,89 | 10.01.2025, 16:31 | ||
Kauf | 23.177.253.199.984 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000009 | 0,002248 BTC$213,17 | 10.01.2025, 16:31 | ||
Kauf | 20.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000009 | 0,002 BTC$189,64 | 10.01.2025, 16:12 | ||
Kauf | 15.000.000.000.000 | 0,00000001 SATS/𝜸$0,00000000001 | 0,001635 BTC$155,03 | 10.01.2025, 14:23 | ||
Kauf | 26.643.371.366.892 | 0,00000001 SATS/𝜸$0,00000000001 | 0,002904 BTC$275,36 | 10.01.2025, 14:23 | ||
Kauf | 18.000.000.000.000 | 0,00000001 SATS/𝜸$0,00000000001 | 0,00198 BTC$187,74 | 10.01.2025, 14:23 | ||
Kauf | 4.000.000.000.000 | <0.000001 SATS/𝜸$0,000000000009 | 0,000392 BTC$37,16 | 10.01.2025, 14:23 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/𝜸
Gesamtpreis
30.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$256,01
0,0027 BTC
37.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$319,25
0,003367 BTC
40.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$345,14
0,00364 BTC
25.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$218,08
0,0023 BTC
17.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$149,91
0,001581 BTC
20.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$176,36
0,00186 BTC
46.177,2532B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$407,2
0,004294 BTC
50.000B
$0,000000000008
<0.000001 sats
$440,91
0,00465 BTC
21.400,0553B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$192,76
0,002033 BTC
50.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$450,39
0,00475 BTC
20.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$183,95
0,00194 BTC
18.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$165,55
0,001746 BTC
20.000B
$0,000000000009
<0.000001 sats
$187,74
0,00198 BTC
30.000B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$307,21
0,00324 BTC
23.000B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$237,71
0,002507 BTC
6.000B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$62,58
0,00066 BTC
40.467,1146B
$0,00000000001
0,00000001 sats
$441,26
0,004653 BTC
44.253,201B
$0,000000000011
0,00000001 sats
$490,94
0,005177 BTC
44.253,201B
$0,000000000011
0,00000001 sats
$495,13
0,005221 BTC
21.400,0553B
$0,000000000011
0,00000001 sats
$243,49
0,002568 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)