Überwachen hoher Überweisungen
Erhalten Sie Daten in Echtzeit zu großen Token-Überweisungen, um Markttrends einfach zu verfolgen und renditestarke Chancen zu entdecken. Diese Liste zeigt Token-Überweisungen über 100.000 $. Derzeit werden die wichtigsten Token von Ethereum, Bitcoin, Base und TRON sowie native Token und Stablecoins von anderen öffentlichen Chains unterstützt, weitere Token sollen in Kürze hinzugefügt werden.
Crypto | Betrag | Wert | Von | An | Transaktions-Hash | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH Ethereum | 999 | $3.322.726 | -- | ||||
ETH Ethereum | 419 | $1.392.261 | -- | ||||
1.736.395 | $1.736.569 | -- | |||||
1.278.539 | $1.278.667 | -- | |||||
1.273.578 | $1.273.705 | -- | |||||
1.620.778 | $1.620.940 | -- | |||||
1.736.370 | $1.736.543 | -- | |||||
1.051.688 | $1.051.759 | -- | |||||
1.623.159 | $1.623.322 | -- | |||||
1.456.122 | $1.456.268 | -- | |||||
1.456.122 | $1.456.268 | -- | |||||
1.738.921 | $1.739.095 | -- | |||||
1.441.766 | $1.441.910 | -- | |||||
2.139.054 | $2.139.268 | -- | |||||
1.051.688 | $1.051.759 | -- | |||||
8.600.000 | $8.600.860 | -- | |||||
361 | $1.202.415 | -- | |||||
337 | $1.122.377 | -- | |||||
ETH Ethereum | 419 | $1.390.292 | -- | ||||
3.266.270 | $4.154.638 | -- |
1
2
3
4
5
500