Seguimiento de transferencias grandes
Obtenga datos en tiempo real sobre transferencias grandes de tokens para rastrear fácilmente las tendencias del mercado y descubrir oportunidades de alto rendimiento. Esta lista muestra transferencias de tokens superiores a $100.000. Actualmente admite los principales tokens en Ethereum, Bitcoin, Base y TRON, así como tokens nativos y stablecoins de otras cadenas públicas, y pronto se agregarán más tokens.
Crypto | Monto | Valor | De | A | Hash de txn | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.250.000 | $1.250.000 | -- | |||||
1.105.375 | $1.105.375 | -- | |||||
1.105.375 | $1.105.375 | -- | |||||
1.923.608 | $1.923.608 | -- | |||||
3.340.892 | $3.340.959 | -- | |||||
1.498.800 | $1.498.830 | -- | |||||
1.105.375 | $1.105.375 | -- | |||||
DOGE Dogecoin | 16.700.001 | $6.056.088 | -- | ||||
1.756.070 | $1.756.070 | -- | |||||
1.128.247 | $1.128.247 | -- | |||||
1.085.190 | $1.085.190 | -- | |||||
1.128.236 | $1.128.236 | -- | |||||
1.235.352 | $1.235.352 | -- | |||||
4.202.087 | $4.202.087 | -- | |||||
1.147.619 | $1.147.619 | -- | |||||
1.135.210 | $1.135.210 | -- | |||||
TRX TRX | 5.432.201 | $1.410.960 | -- | ||||
1.865.901 | $1.865.938 | -- | |||||
1.135.566 | $1.135.566 | -- | |||||
1.039.528 | $1.039.528 | -- |
1
2
3
4
5
500