COWCOIN
COWCOIN
0.00001$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
228.02K$
الحجم الإجمالي
85.13K$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
317,919
عدد المبيعات
14,678
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
عملية البيع | 1,000,000 | 975 ساتوشي/COWCOIN0.00001$ | 9.75 FB10.89$ | 21/01/2025، 19:21 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 15/01/2025، 15:13 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 15/01/2025، 15:13 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 15/01/2025، 15:13 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 15/01/2025، 15:13 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 15/01/2025، 15:13 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 15/01/2025، 15:13 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 22:52 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 22:52 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 22:52 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 22:52 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 22:52 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 01:02 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 01:02 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 01:02 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 13/01/2025، 01:02 | ||
عملية البيع | 438,888 | 970 ساتوشي/COWCOIN0.00001$ | 4.2572 FB4.75$ | 12/01/2025، 13:12 | ||
عملية البيع | 438,888 | 988 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 4.3362 FB4.84$ | 12/01/2025، 13:12 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 11/01/2025، 17:26 | ||
عملية البيع | 10,000 | 1,000 ساتوشي/COWCOIN0.000011$ | 0.1 FB0.11$ | 11/01/2025، 17:26 |
شراء
بيع
الكمية
سعر الوحدة/COWCOIN
السعر الإجمالي
سوف تدفع
رسوم الشبكة
0($0)