COWCOIN
COWCOIN
$0,00001
--
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$227,77K
Celkový objem
$85,4K
Objem za 24 h
$0
Držitelé
317 919
Počet prodejů
14 678
Čeká na zpracování
0
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 1 000 000 | 975 satoshi/COWCOIN$0,00001 | 9,75 FB$10,92 | 21. 01. 2025 19:21 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15. 01. 2025 15:13 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15. 01. 2025 15:13 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15. 01. 2025 15:13 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15. 01. 2025 15:13 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15. 01. 2025 15:13 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 15. 01. 2025 15:13 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 22:52 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 22:52 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 22:52 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 22:52 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 22:52 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 01:02 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 01:02 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 01:02 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 13. 01. 2025 01:02 | ||
Prodej | 438 888 | 970 satoshi/COWCOIN$0,00001 | 4,2572 FB$4,77 | 12. 01. 2025 13:12 | ||
Prodej | 438 888 | 988 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 4,3362 FB$4,86 | 12. 01. 2025 13:12 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 11. 01. 2025 17:26 | ||
Prodej | 10 000 | 1 000 satoshi/COWCOIN$0,000011 | 0,1 FB$0,11 | 11. 01. 2025 17:26 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/COWCOIN
Celková cena
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)