dapp
dapp
0.35$
-2.96%
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
7.41M$
الحجم الإجمالي
2.94M$
حجم التداول خلال 24 ساعة
38.99K$
المستثمرون على المدى الطويل
1,330
عدد المبيعات
5,370
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
شراء | 1,000 | 378.5 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.003785 BTC356.81$ | 09/01/2025، 23:41 | ||
شراء | 600 | 387 ساتوشي/dapp0.36$ | 0.002322 BTC218.89$ | 09/01/2025، 23:41 | ||
شراء | 500 | 379.1 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.001895 BTC178.68$ | 09/01/2025، 23:35 | ||
شراء | 8,000 | 377.5 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.0302 BTC2,846.96$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 1,500 | 377 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.005655 BTC533.09$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 1,500 | 377 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.005655 BTC533.09$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 5,000 | 377 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.01885 BTC1,776.99$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 1,700 | 377 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.006409 BTC604.17$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 1,600 | 377 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.006032 BTC568.63$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 1,700 | 377 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.006409 BTC604.17$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 1,500 | 376.5 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.005647 BTC532.39$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 1,000 | 377 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.00377 BTC355.39$ | 09/01/2025، 22:20 | ||
شراء | 1,000 | 378 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.00378 BTC356.34$ | 09/01/2025، 22:10 | ||
شراء | 500 | 383 ساتوشي/dapp0.36$ | 0.001915 BTC180.52$ | 09/01/2025، 22:07 | ||
شراء | 3,500 | 377 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.01319 BTC1,243.89$ | 09/01/2025، 21:34 | ||
شراء | 680 | 409.33 ساتوشي/dapp0.38$ | 0.002783 BTC262.39$ | 09/01/2025، 19:31 | ||
شراء | 1,250 | 381 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.004762 BTC448.96$ | 09/01/2025، 17:59 | ||
شراء | 1,250 | 382 ساتوشي/dapp0.36$ | 0.004775 BTC450.14$ | 09/01/2025، 17:31 | ||
شراء | 2,000 | 380 ساتوشي/dapp0.35$ | 0.0076 BTC716.45$ | 09/01/2025، 17:31 | ||
شراء | 1,500 | 370 ساتوشي/dapp0.34$ | 0.00555 BTC523.2$ | 09/01/2025، 16:33 |
شراء
بيع
الكمية
سعر الوحدة/dapp
السعر الإجمالي
2,000
0.35$
376 sats
708.91$
0.00752 BTC
1,000
0.35$
377 sats
355.39$
0.00377 BTC
3,000
0.35$
377.5 sats
1,067.61$
0.01132 BTC
4,000
0.35$
377.5 sats
1,423.48$
0.0151 BTC
2,000
0.35$
378 sats
712.68$
0.00756 BTC
1,500
0.35$
378 sats
534.51$
0.00567 BTC
1,500
0.35$
378 sats
534.51$
0.00567 BTC
1,500
0.35$
378 sats
534.51$
0.00567 BTC
10,000
0.35$
379 sats
3,572.85$
0.0379 BTC
2,000
0.35$
379 sats
714.57$
0.00758 BTC
1,000
0.35$
379.9999 sats
358.22$
0.003799 BTC
1,000
0.35$
380 sats
358.22$
0.0038 BTC
1,000
0.35$
380.5 sats
358.69$
0.003805 BTC
1,000
0.36$
382 sats
360.11$
0.00382 BTC
2,000
0.36$
382 sats
720.22$
0.00764 BTC
1,000
0.36$
383 sats
361.05$
0.00383 BTC
3,500
0.36$
385 sats
1,270.29$
0.01347 BTC
3,500
0.36$
385 sats
1,270.29$
0.01347 BTC
2,000
0.36$
387 sats
729.65$
0.00774 BTC
2,000
0.36$
388 sats
731.53$
0.00776 BTC
سوف تدفع
رسوم الشبكة
0($0)