dapp
dapp
$0,35
-3,83 %
24 h
7 d
30 d
Capitalización de mercado
$7,41M
Volumen total
$2,93M
Volumen en 24 h
$37,46K
Holders
1331
Número de ventas
5370
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Comprar | 1000 | 378,5 sats/dapp$0,35 | 0,003785 BTC$355,35 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Comprar | 600 | 387 sats/dapp$0,36 | 0,002322 BTC$218 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Comprar | 500 | 379,1 sats/dapp$0,35 | 0,001895 BTC$177,95 | 09/01/2025, 23:35 | ||
Comprar | 8000 | 377,5 sats/dapp$0,35 | 0,0302 BTC$2835,31 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 1500 | 377 sats/dapp$0,35 | 0,005655 BTC$530,91 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 1500 | 377 sats/dapp$0,35 | 0,005655 BTC$530,91 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 5000 | 377 sats/dapp$0,35 | 0,01885 BTC$1769,72 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 1700 | 377 sats/dapp$0,35 | 0,006409 BTC$601,7 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 1600 | 377 sats/dapp$0,35 | 0,006032 BTC$566,31 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 1700 | 377 sats/dapp$0,35 | 0,006409 BTC$601,7 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 1500 | 376,5 sats/dapp$0,35 | 0,005647 BTC$530,21 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 1000 | 377 sats/dapp$0,35 | 0,00377 BTC$353,94 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Comprar | 1000 | 378 sats/dapp$0,35 | 0,00378 BTC$354,88 | 09/01/2025, 22:10 | ||
Comprar | 500 | 383 sats/dapp$0,35 | 0,001915 BTC$179,78 | 09/01/2025, 22:07 | ||
Comprar | 3500 | 377 sats/dapp$0,35 | 0,01319 BTC$1238,8 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Comprar | 680 | 409,33 sats/dapp$0,38 | 0,002783 BTC$261,32 | 09/01/2025, 19:31 | ||
Comprar | 1250 | 381 sats/dapp$0,35 | 0,004762 BTC$447,12 | 09/01/2025, 17:59 | ||
Comprar | 1250 | 382 sats/dapp$0,35 | 0,004775 BTC$448,29 | 09/01/2025, 17:31 | ||
Comprar | 2000 | 380 sats/dapp$0,35 | 0,0076 BTC$713,52 | 09/01/2025, 17:31 | ||
Comprar | 1500 | 370 sats/dapp$0,34 | 0,00555 BTC$521,06 | 09/01/2025, 16:33 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/dapp
Precio total
2000
$0,35
376 sats
$706,01
0,00752 BTC
1000
$0,35
377 sats
$353,94
0,00377 BTC
3000
$0,35
377,5 sats
$1063,24
0,01132 BTC
4000
$0,35
377,5 sats
$1417,65
0,0151 BTC
2000
$0,35
378 sats
$709,76
0,00756 BTC
1500
$0,35
378 sats
$532,32
0,00567 BTC
1500
$0,35
378 sats
$532,32
0,00567 BTC
1500
$0,35
378 sats
$532,32
0,00567 BTC
10.000
$0,35
379 sats
$3558,23
0,0379 BTC
2000
$0,35
379 sats
$711,64
0,00758 BTC
1000
$0,35
379,9999 sats
$356,76
0,003799 BTC
1000
$0,35
380 sats
$356,76
0,0038 BTC
1000
$0,35
380,5 sats
$357,23
0,003805 BTC
1000
$0,35
382 sats
$358,63
0,00382 BTC
2000
$0,35
382 sats
$717,27
0,00764 BTC
1000
$0,35
383 sats
$359,57
0,00383 BTC
3500
$0,36
385 sats
$1265,09
0,01347 BTC
3500
$0,36
385 sats
$1265,09
0,01347 BTC
2000
$0,36
387 sats
$726,66
0,00774 BTC
2000
$0,36
388 sats
$728,54
0,00776 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)