dapp
dapp
$0,35
-2,96%
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$7,41M
Volume totale
$2,94M
Volume in 24 ore
$39,41K
Holder
1.330
N. di vendite
5.370
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto | 1.000 | 378,5 SAT/dapp$0,35 | 0,003785 BTC$357,37 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Acquisto | 600 | 387 SAT/dapp$0,36 | 0,002322 BTC$219,23 | 09/01/2025, 23:41 | ||
Acquisto | 500 | 379,1 SAT/dapp$0,35 | 0,001895 BTC$178,97 | 09/01/2025, 23:35 | ||
Acquisto | 8.000 | 377,5 SAT/dapp$0,35 | 0,0302 BTC$2.851,43 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 1.500 | 377 SAT/dapp$0,35 | 0,005655 BTC$533,93 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 1.500 | 377 SAT/dapp$0,35 | 0,005655 BTC$533,93 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 5.000 | 377 SAT/dapp$0,35 | 0,01885 BTC$1.779,78 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 1.700 | 377 SAT/dapp$0,35 | 0,006409 BTC$605,12 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 1.600 | 377 SAT/dapp$0,35 | 0,006032 BTC$569,53 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 1.700 | 377 SAT/dapp$0,35 | 0,006409 BTC$605,12 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 1.500 | 376,5 SAT/dapp$0,35 | 0,005647 BTC$533,22 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 1.000 | 377 SAT/dapp$0,35 | 0,00377 BTC$355,95 | 09/01/2025, 22:20 | ||
Acquisto | 1.000 | 378 SAT/dapp$0,35 | 0,00378 BTC$356,9 | 09/01/2025, 22:10 | ||
Acquisto | 500 | 383 SAT/dapp$0,36 | 0,001915 BTC$180,81 | 09/01/2025, 22:07 | ||
Acquisto | 3.500 | 377 SAT/dapp$0,35 | 0,01319 BTC$1.245,85 | 09/01/2025, 21:34 | ||
Acquisto | 680 | 409,33 SAT/dapp$0,38 | 0,002783 BTC$262,8 | 09/01/2025, 19:31 | ||
Acquisto | 1.250 | 381 SAT/dapp$0,35 | 0,004762 BTC$449,66 | 09/01/2025, 17:59 | ||
Acquisto | 1.250 | 382 SAT/dapp$0,36 | 0,004775 BTC$450,84 | 09/01/2025, 17:31 | ||
Acquisto | 2.000 | 380 SAT/dapp$0,35 | 0,0076 BTC$717,57 | 09/01/2025, 17:31 | ||
Acquisto | 1.500 | 370 SAT/dapp$0,34 | 0,00555 BTC$524,02 | 09/01/2025, 16:33 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/dapp
Prezzo totale
2.000
$0,35
376 sats
$710,02
0,00752 BTC
1.000
$0,35
377 sats
$355,95
0,00377 BTC
3.000
$0,35
377,5 sats
$1.069,28
0,01132 BTC
4.000
$0,35
377,5 sats
$1.425,71
0,0151 BTC
2.000
$0,35
378 sats
$713,8
0,00756 BTC
1.500
$0,35
378 sats
$535,35
0,00567 BTC
1.500
$0,35
378 sats
$535,35
0,00567 BTC
1.500
$0,35
378 sats
$535,35
0,00567 BTC
10.000
$0,35
379 sats
$3.578,45
0,0379 BTC
2.000
$0,35
379 sats
$715,69
0,00758 BTC
1.000
$0,35
379,9999 sats
$358,78
0,003799 BTC
1.000
$0,35
380 sats
$358,78
0,0038 BTC
1.000
$0,35
380,5 sats
$359,26
0,003805 BTC
1.000
$0,36
382 sats
$360,67
0,00382 BTC
2.000
$0,36
382 sats
$721,35
0,00764 BTC
1.000
$0,36
383 sats
$361,62
0,00383 BTC
3.500
$0,36
385 sats
$1.272,28
0,01347 BTC
3.500
$0,36
385 sats
$1.272,28
0,01347 BTC
2.000
$0,36
387 sats
$730,79
0,00774 BTC
2.000
$0,36
388 sats
$732,68
0,00776 BTC
Pagherai
Commissione di rete
0($0)