CRAZY•THURSDAYAnzahl:121115
CRAZY•THURSDAY
$1,15
-2,48 %
Marktkapitalisierung
$24,38M
Gesamtvolumen
$519,55K
24-Std.-Volumen
$2,53K
Inhaber(innen)
5.490
Verkaufszahlen
5.195
Ausstehend
0
Fortschritt:
Nicht mintbar
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 31 | 1.381,38 SATS/④$1,3 | 0,0004282 BTC$40,39 | 09.01.2025, 07:44 | ||
Verkauf | 40 | 1.340,3 SATS/④$1,26 | 0,0005361 BTC$50,57 | 09.01.2025, 07:42 | ||
Verkauf | 45 | 1.350,2 SATS/④$1,27 | 0,0006075 BTC$57,31 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Verkauf | 36 | 1.402,38 SATS/④$1,32 | 0,0005048 BTC$47,62 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Verkauf | 39 | 1.420,89 SATS/④$1,34 | 0,0005541 BTC$52,27 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Verkauf | 45 | 1.411,08 SATS/④$1,33 | 0,0006349 BTC$59,89 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Verkauf | 37 | 1.324,59 SATS/④$1,24 | 0,0004901 BTC$46,23 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Verkauf | 34 | 1.370,41 SATS/④$1,29 | 0,0004659 BTC$43,95 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Verkauf | 41 | 1.300,58 SATS/④$1,22 | 0,0005332 BTC$50,29 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Verkauf | 30 | 1.280,93 SATS/④$1,2 | 0,0003842 BTC$36,24 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Verkauf | 28 | 1.311,42 SATS/④$1,23 | 0,0003672 BTC$34,63 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Verkauf | 36 | 1.272,66 SATS/④$1,2 | 0,0004581 BTC$43,21 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Verkauf | 30 | 1.255,6 SATS/④$1,18 | 0,0003766 BTC$35,53 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Verkauf | 37 | 1.450,67 SATS/④$1,36 | 0,0005367 BTC$50,63 | 09.01.2025, 00:29 | ||
Verkauf | 36 | 1.260,27 SATS/④$1,18 | 0,0004537 BTC$42,79 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Verkauf | 32 | 1.448 SATS/④$1,36 | 0,0004633 BTC$43,7 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Verkauf | 45 | 1.442 SATS/④$1,36 | 0,0006489 BTC$61,21 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Verkauf | 38 | 1.433 SATS/④$1,35 | 0,0005445 BTC$51,36 | 09.01.2025, 00:21 | ||
Verkauf | 27 | 1.270,48 SATS/④$1,19 | 0,000343 BTC$32,35 | 09.01.2025, 00:21 | ||
Verkauf | 48 | 1.420 SATS/④$1,33 | 0,0006816 BTC$64,29 | 09.01.2025, 00:21 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/④
Gesamtpreis
109
$1,15
1.226,9 sats
$126,14
0,001337 BTC
185
$1,17
1.250 sats
$218,13
0,002312 BTC
115
$1,17
1.250 sats
$135,59
0,001437 BTC
193
$1,17
1.250 sats
$227,56
0,002412 BTC
107
$1,17
1.250 sats
$126,16
0,001337 BTC
100
$1,17
1.250 sats
$117,91
0,00125 BTC
62
$1,28
1.360 sats
$79,53
0,0008432 BTC
39
$1,28
1.362 sats
$50,1
0,0005311 BTC
40
$1,28
1.364 sats
$51,46
0,0005456 BTC
58
$1,28
1.367 sats
$74,78
0,0007928 BTC
158
$1,29
1.368 sats
$203,88
0,002161 BTC
39
$1,29
1.370 sats
$50,39
0,0005343 BTC
40
$1,29
1.372 sats
$51,76
0,0005488 BTC
39
$1,29
1.374 sats
$50,54
0,0005358 BTC
45
$1,29
1.376 sats
$58,4
0,0006192 BTC
46
$1,29
1.378 sats
$59,79
0,0006338 BTC
52
$1,3
1.380 sats
$67,69
0,0007176 BTC
38
$1,3
1.382 sats
$49,53
0,0005251 BTC
37
$1,3
1.384 sats
$48,3
0,000512 BTC
36
$1,3
1.386 sats
$47,06
0,0004989 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)