CRAZY•THURSDAYНомер:121115
CRAZY•THURSDAY
$1,15
-1,79%
Ринкова капіталізація
$23,92M
Загальний обсяг
$519,48K
Обсяг за 24 год
$2,53K
Тримачі
5 521
Кількість продажів
5 195
Очікується
0
Перебіг:
Не можна карбувати
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Продаж | 31 | 1 381,38 сатоші/④$1,3 | 0,0004282 BTC$40,43 | 09.01.2025, 07:44 | ||
Продаж | 40 | 1 340,3 сатоші/④$1,26 | 0,0005361 BTC$50,62 | 09.01.2025, 07:42 | ||
Продаж | 45 | 1 350,2 сатоші/④$1,27 | 0,0006075 BTC$57,37 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 36 | 1 402,38 сатоші/④$1,32 | 0,0005048 BTC$47,67 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 39 | 1 420,89 сатоші/④$1,34 | 0,0005541 BTC$52,32 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 45 | 1 411,08 сатоші/④$1,33 | 0,0006349 BTC$59,96 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 37 | 1 324,59 сатоші/④$1,25 | 0,0004901 BTC$46,27 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 34 | 1 370,41 сатоші/④$1,29 | 0,0004659 BTC$43,99 | 09.01.2025, 01:14 | ||
Продаж | 41 | 1 300,58 сатоші/④$1,22 | 0,0005332 BTC$50,35 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 30 | 1 280,93 сатоші/④$1,2 | 0,0003842 BTC$36,28 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 28 | 1 311,42 сатоші/④$1,23 | 0,0003672 BTC$34,67 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 36 | 1 272,66 сатоші/④$1,2 | 0,0004581 BTC$43,26 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 30 | 1 255,6 сатоші/④$1,18 | 0,0003766 BTC$35,56 | 09.01.2025, 00:35 | ||
Продаж | 37 | 1 450,67 сатоші/④$1,36 | 0,0005367 BTC$50,68 | 09.01.2025, 00:29 | ||
Продаж | 36 | 1 260,27 сатоші/④$1,19 | 0,0004537 BTC$42,84 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Продаж | 32 | 1 448 сатоші/④$1,36 | 0,0004633 BTC$43,75 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Продаж | 45 | 1 442 сатоші/④$1,36 | 0,0006489 BTC$61,27 | 09.01.2025, 00:28 | ||
Продаж | 38 | 1 433 сатоші/④$1,35 | 0,0005445 BTC$51,42 | 09.01.2025, 00:21 | ||
Продаж | 27 | 1 270,48 сатоші/④$1,19 | 0,000343 BTC$32,39 | 09.01.2025, 00:21 | ||
Продаж | 48 | 1 420 сатоші/④$1,34 | 0,0006816 BTC$64,36 | 09.01.2025, 00:21 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/④
Загальна ціна
119
$1,15
1 220 sats
$137,09
0,001451 BTC
95
$1,15
1 226 sats
$109,98
0,001164 BTC
312
$1,15
1 226 sats
$361,2
0,003825 BTC
71
$1,15
1 226 sats
$82,19
0,0008704 BTC
257
$1,15
1 226 sats
$297,53
0,00315 BTC
183
$1,15
1 226 sats
$211,86
0,002243 BTC
183
$1,15
1 226 sats
$211,86
0,002243 BTC
183
$1,15
1 226 sats
$211,86
0,002243 BTC
183
$1,15
1 226 sats
$211,86
0,002243 BTC
109
$1,15
1 226,9 sats
$126,28
0,001337 BTC
100
$1,15
1 227 sats
$115,86
0,001227 BTC
50
$1,15
1 227 sats
$57,93
0,0006135 BTC
185
$1,18
1 250 sats
$218,36
0,002312 BTC
115
$1,18
1 250 sats
$135,74
0,001437 BTC
193
$1,18
1 250 sats
$227,81
0,002412 BTC
107
$1,18
1 250 sats
$126,29
0,001337 BTC
100
$1,18
1 250 sats
$118,03
0,00125 BTC
62
$1,28
1 360 sats
$79,62
0,0008432 BTC
39
$1,28
1 362 sats
$50,15
0,0005311 BTC
40
$1,28
1 364 sats
$51,52
0,0005456 BTC
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)