CRAZY•THURSDAYNúmero:121115
CRAZY•THURSDAY
$1,14
-2,32%
Cap. do mercado
$23,73M
Volume total
$516,08K
Volume transacionado em 24h
$2,51K
Detentores
5521
Número de vendas
5195
Pendente
3
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 31 | 1381,38 sats/④$1,29 | 0,0004282 BTC$40,12 | 09/01/2025, 07:44 | ||
Venda | 40 | 1340,3 sats/④$1,25 | 0,0005361 BTC$50,23 | 09/01/2025, 07:42 | ||
Venda | 45 | 1350,2 sats/④$1,26 | 0,0006075 BTC$56,93 | 09/01/2025, 01:14 | ||
Venda | 36 | 1402,38 sats/④$1,31 | 0,0005048 BTC$47,3 | 09/01/2025, 01:14 | ||
Venda | 39 | 1420,89 sats/④$1,33 | 0,0005541 BTC$51,92 | 09/01/2025, 01:14 | ||
Venda | 45 | 1411,08 sats/④$1,32 | 0,0006349 BTC$59,49 | 09/01/2025, 01:14 | ||
Venda | 37 | 1324,59 sats/④$1,24 | 0,0004901 BTC$45,92 | 09/01/2025, 01:14 | ||
Venda | 34 | 1370,41 sats/④$1,28 | 0,0004659 BTC$43,65 | 09/01/2025, 01:14 | ||
Venda | 41 | 1300,58 sats/④$1,21 | 0,0005332 BTC$49,96 | 09/01/2025, 00:35 | ||
Venda | 30 | 1280,93 sats/④$1,2 | 0,0003842 BTC$36 | 09/01/2025, 00:35 | ||
Venda | 28 | 1311,42 sats/④$1,22 | 0,0003672 BTC$34,4 | 09/01/2025, 00:35 | ||
Venda | 36 | 1272,66 sats/④$1,19 | 0,0004581 BTC$42,92 | 09/01/2025, 00:35 | ||
Venda | 30 | 1255,6 sats/④$1,17 | 0,0003766 BTC$35,29 | 09/01/2025, 00:35 | ||
Venda | 37 | 1450,67 sats/④$1,35 | 0,0005367 BTC$50,29 | 09/01/2025, 00:29 | ||
Venda | 36 | 1260,27 sats/④$1,18 | 0,0004537 BTC$42,51 | 09/01/2025, 00:28 | ||
Venda | 32 | 1448 sats/④$1,35 | 0,0004633 BTC$43,41 | 09/01/2025, 00:28 | ||
Venda | 45 | 1442 sats/④$1,35 | 0,0006489 BTC$60,8 | 09/01/2025, 00:28 | ||
Venda | 38 | 1433 sats/④$1,34 | 0,0005445 BTC$51,02 | 09/01/2025, 00:21 | ||
Venda | 27 | 1270,48 sats/④$1,19 | 0,000343 BTC$32,14 | 09/01/2025, 00:21 | ||
Venda | 48 | 1420 sats/④$1,33 | 0,0006816 BTC$63,86 | 09/01/2025, 00:21 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/④
Preço total
119
$1,14
1220 sats
$135,71
0,001451 BTC
95
$1,14
1226 sats
$108,87
0,001164 BTC
312
$1,14
1226 sats
$357,57
0,003825 BTC
71
$1,14
1226 sats
$81,37
0,0008704 BTC
257
$1,14
1226 sats
$294,54
0,00315 BTC
183
$1,14
1226 sats
$209,73
0,002243 BTC
183
$1,14
1226 sats
$209,73
0,002243 BTC
183
$1,14
1226 sats
$209,73
0,002243 BTC
183
$1,14
1226 sats
$209,73
0,002243 BTC
109
$1,14
1226,9 sats
$125,01
0,001337 BTC
100
$1,14
1227 sats
$114,7
0,001227 BTC
50
$1,14
1227 sats
$57,35
0,0006135 BTC
185
$1,16
1250 sats
$216,17
0,002312 BTC
115
$1,16
1250 sats
$134,37
0,001437 BTC
193
$1,16
1250 sats
$225,52
0,002412 BTC
107
$1,16
1250 sats
$125,03
0,001337 BTC
100
$1,16
1250 sats
$116,85
0,00125 BTC
62
$1,27
1360 sats
$78,82
0,0008432 BTC
39
$1,27
1362 sats
$49,65
0,0005311 BTC
40
$1,27
1364 sats
$51
0,0005456 BTC
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)