CRAZY•THURSDAYNumăr:121115
CRAZY•THURSDAY
$0,81
+2,81 %
Capitalizare de piață
$17,16M
Volum total
$611,99K
Volum pe 24 de ore
$1,47K
Deținători
5.843
Număr de vânzări
5.877
În așteptare
0
Progres:
Nu se poate crea
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 45 | 1.107 sats/④$1,16 | 0,0004981 BTC$52,36 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 42 | 978 sats/④$1,02 | 0,0004107 BTC$43,17 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 45 | 1.010 sats/④$1,06 | 0,0004545 BTC$47,77 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 53 | 958 sats/④$1 | 0,0005077 BTC$53,37 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 38 | 1.005 sats/④$1,05 | 0,0003819 BTC$40,14 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 53 | 850 sats/④$0,89 | 0,0004505 BTC$47,35 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 38 | 1.135 sats/④$1,19 | 0,0004313 BTC$45,33 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 38 | 1.070 sats/④$1,12 | 0,0004066 BTC$42,73 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 38 | 1.030 sats/④$1,08 | 0,0003914 BTC$41,14 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 40 | 915 sats/④$0,96 | 0,000366 BTC$38,47 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 43 | 905 sats/④$0,95 | 0,0003891 BTC$40,9 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 44 | 910 sats/④$0,95 | 0,0004004 BTC$42,08 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 38 | 980 sats/④$1,03 | 0,0003724 BTC$39,14 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 42 | 902 sats/④$0,94 | 0,0003788 BTC$39,82 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 45 | 1.135 sats/④$1,19 | 0,0005107 BTC$53,68 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 45 | 1.113 sats/④$1,16 | 0,0005008 BTC$52,64 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 45 | 1.088 sats/④$1,14 | 0,0004896 BTC$51,46 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 45 | 1.065 sats/④$1,11 | 0,0004792 BTC$50,37 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 45 | 985 sats/④$1,03 | 0,0004432 BTC$46,59 | 24.01.2025, 09:46 | ||
Reduceri | 45 | 967 sats/④$1,01 | 0,0004351 BTC$45,74 | 24.01.2025, 09:46 |
Fără istoric încă
Detalii
Token
CRAZY•THURSDAY
Număr
864603:291
Simbol
④
Număr
#121115
Divizibilitate
0
Limită per fabricare
0
Număr max. de creare de monedă
0
Bloc de începere
864.603
Bloc de sfârșit
--
Implementat
07.10.2024, 22:30:48
Deținători
# | Adresă | Valoare | Procent |
---|
Fără istoric încă
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)