GOB•IS•GOB•IS•GOBNúmero:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,0012
-9,53 %
Capitalización de mercado
$1,85M
Volumen total
$1,77M
Volumen en 24 h
$263,61
Holders
44.617
Número de ventas
10.225
Pendiente
0
Progreso:
No minteable
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 21.000 | 2,5 sats/◨$0,0023 | 0,000525 BTC$48,71 | 10/01/2025, 06:41 | ||
Vender | 10.000 | 3 sats/◨$0,0027 | 0,0003 BTC$27,83 | 10/01/2025, 06:38 | ||
Vender | 9500 | 4,8 sats/◨$0,0044 | 0,000456 BTC$42,31 | 10/01/2025, 03:45 | ||
Vender | 10.000 | 3 sats/◨$0,0027 | 0,0003 BTC$27,83 | 10/01/2025, 03:43 | ||
Vender | 21.000 | 3 sats/◨$0,0027 | 0,00063 BTC$58,45 | 10/01/2025, 03:36 | ||
Vender | 10.000 | 2,9 sats/◨$0,0026 | 0,00029 BTC$26,9 | 10/01/2025, 03:24 | ||
Vender | 10.000 | 3,4 sats/◨$0,0031 | 0,00034 BTC$31,54 | 10/01/2025, 01:56 | ||
Vender | 32.500 | 1,5 sats/◨$0,0013 | 0,0004875 BTC$45,23 | 09/01/2025, 01:37 | ||
Vender | 10.000 | 1,5 sats/◨$0,0013 | 0,00015 BTC$13,91 | 08/01/2025, 16:02 | ||
Vender | 10.000 | 1,57 sats/◨$0,0014 | 0,000157 BTC$14,56 | 08/01/2025, 15:01 | ||
Vender | 39.000 | 1,58 sats/◨$0,0014 | 0,0006162 BTC$57,17 | 06/01/2025, 21:50 | ||
Vender | 21.000 | 1,58 sats/◨$0,0014 | 0,0003318 BTC$30,78 | 06/01/2025, 21:50 | ||
Vender | 39.000 | 1,58 sats/◨$0,0014 | 0,0006162 BTC$57,17 | 06/01/2025, 21:50 | ||
Vender | 10.000 | 1,7246 sats/◨$0,0016 | 0,0001724 BTC$16 | 06/01/2025, 04:57 | ||
Vender | 10.000 | 1,5 sats/◨$0,0013 | 0,00015 BTC$13,91 | 06/01/2025, 04:22 | ||
Vender | 10.000 | 1,6 sats/◨$0,0014 | 0,00016 BTC$14,84 | 06/01/2025, 01:50 | ||
Vender | 76.321,9 | 1,5468 sats/◨$0,0014 | 0,00118 BTC$109,54 | 05/01/2025, 18:38 | ||
Vender | 150.000 | 1,7916 sats/◨$0,0016 | 0,002687 BTC$249,36 | 05/01/2025, 08:27 | ||
Vender | 250.000 | 1,67 sats/◨$0,0015 | 0,004175 BTC$387,39 | 05/01/2025, 07:35 | ||
Vender | 10.000 | 1,68 sats/◨$0,0015 | 0,000168 BTC$15,58 | 04/01/2025, 06:50 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/◨
Precio total
10.000
$0,0012
1,3 sats
$12,06
0,00013 BTC
10.000
$0,0012
1,3 sats
$12,06
0,00013 BTC
10.000
$0,0012
1,3 sats
$12,06
0,00013 BTC
10.000
$0,0012
1,4 sats
$12,99
0,00014 BTC
10.000
$0,0012
1,4 sats
$12,99
0,00014 BTC
10.000
$0,0012
1,4 sats
$12,99
0,00014 BTC
10.000
$0,0013
1,48 sats
$13,73
0,000148 BTC
10.000
$0,0013
1,48 sats
$13,73
0,000148 BTC
10.000
$0,0014
1,6 sats
$14,84
0,00016 BTC
25.000
$0,0014
1,6 sats
$37,11
0,0004 BTC
25.000
$0,0014
1,6 sats
$37,11
0,0004 BTC
25.000
$0,0014
1,6 sats
$37,11
0,0004 BTC
25.000
$0,0014
1,6 sats
$37,11
0,0004 BTC
25.000
$0,0015
1,69 sats
$39,2
0,0004225 BTC
25.000
$0,0015
1,69 sats
$39,2
0,0004225 BTC
25.000
$0,0015
1,69 sats
$39,2
0,0004225 BTC
10.000
$0,0015
1,7 sats
$15,77
0,00017 BTC
10.000
$0,0015
1,7 sats
$15,77
0,00017 BTC
10.000
$0,0015
1,7 sats
$15,77
0,00017 BTC
10.000
$0,0015
1,7 sats
$15,77
0,00017 BTC
Pagarás
Comisión de red
0($0)