GOB•IS•GOB•IS•GOBNummer:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,0012
-8,99%
Marktkapitalisatie
$1,85M
Totaal volume
$1,77M
Volume 24u
$264,03
Houders
44.617
Aantal verkopen
10.225
In behandeling
0
Voortgang:
Kan niet worden gemint
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 21.000 | 2,5 sats/◨$0,0023 | 0,000525 BTC$48,79 | 10-01-2025, 06:41 | ||
Verkoop | 10.000 | 3 sats/◨$0,0027 | 0,0003 BTC$27,88 | 10-01-2025, 06:38 | ||
Verkoop | 9.500 | 4,8 sats/◨$0,0044 | 0,000456 BTC$42,38 | 10-01-2025, 03:45 | ||
Verkoop | 10.000 | 3 sats/◨$0,0027 | 0,0003 BTC$27,88 | 10-01-2025, 03:43 | ||
Verkoop | 21.000 | 3 sats/◨$0,0027 | 0,00063 BTC$58,55 | 10-01-2025, 03:36 | ||
Verkoop | 10.000 | 2,9 sats/◨$0,0026 | 0,00029 BTC$26,95 | 10-01-2025, 03:24 | ||
Verkoop | 10.000 | 3,4 sats/◨$0,0031 | 0,00034 BTC$31,59 | 10-01-2025, 01:56 | ||
Verkoop | 32.500 | 1,5 sats/◨$0,0013 | 0,0004875 BTC$45,3 | 09-01-2025, 01:37 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,5 sats/◨$0,0013 | 0,00015 BTC$13,94 | 08-01-2025, 16:02 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,57 sats/◨$0,0014 | 0,000157 BTC$14,59 | 08-01-2025, 15:01 | ||
Verkoop | 39.000 | 1,58 sats/◨$0,0014 | 0,0006162 BTC$57,26 | 06-01-2025, 21:50 | ||
Verkoop | 21.000 | 1,58 sats/◨$0,0014 | 0,0003318 BTC$30,83 | 06-01-2025, 21:50 | ||
Verkoop | 39.000 | 1,58 sats/◨$0,0014 | 0,0006162 BTC$57,26 | 06-01-2025, 21:50 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,7246 sats/◨$0,0016 | 0,0001724 BTC$16,02 | 06-01-2025, 04:57 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,5 sats/◨$0,0013 | 0,00015 BTC$13,94 | 06-01-2025, 04:22 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,6 sats/◨$0,0014 | 0,00016 BTC$14,87 | 06-01-2025, 01:50 | ||
Verkoop | 76.321,9 | 1,5468 sats/◨$0,0014 | 0,00118 BTC$109,72 | 05-01-2025, 18:38 | ||
Verkoop | 150.000 | 1,7916 sats/◨$0,0016 | 0,002687 BTC$249,76 | 05-01-2025, 08:27 | ||
Verkoop | 250.000 | 1,67 sats/◨$0,0015 | 0,004175 BTC$388,01 | 05-01-2025, 07:35 | ||
Verkoop | 10.000 | 1,68 sats/◨$0,0015 | 0,000168 BTC$15,61 | 04-01-2025, 06:50 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/◨
Totaalprijs
10.000
$0,0012
1,3 sats
$12,08
0,00013 BTC
10.000
$0,0012
1,3 sats
$12,08
0,00013 BTC
10.000
$0,0012
1,3 sats
$12,08
0,00013 BTC
10.000
$0,0013
1,4 sats
$13,01
0,00014 BTC
10.000
$0,0013
1,4 sats
$13,01
0,00014 BTC
10.000
$0,0013
1,4 sats
$13,01
0,00014 BTC
10.000
$0,0013
1,48 sats
$13,75
0,000148 BTC
10.000
$0,0013
1,48 sats
$13,75
0,000148 BTC
10.000
$0,0014
1,6 sats
$14,87
0,00016 BTC
25.000
$0,0014
1,6 sats
$37,17
0,0004 BTC
25.000
$0,0014
1,6 sats
$37,17
0,0004 BTC
25.000
$0,0014
1,6 sats
$37,17
0,0004 BTC
25.000
$0,0014
1,6 sats
$37,17
0,0004 BTC
25.000
$0,0015
1,69 sats
$39,26
0,0004225 BTC
25.000
$0,0015
1,69 sats
$39,26
0,0004225 BTC
25.000
$0,0015
1,69 sats
$39,26
0,0004225 BTC
10.000
$0,0015
1,7 sats
$15,79
0,00017 BTC
10.000
$0,0015
1,7 sats
$15,79
0,00017 BTC
10.000
$0,0015
1,7 sats
$15,79
0,00017 BTC
10.000
$0,0015
1,7 sats
$15,79
0,00017 BTC
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)