GOB•IS•GOB•IS•GOB編號:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0.0012
-7.27%
市值
$1.89M
總交易額
$2M
24 小時交易額
$192.32
持有人
44,607
成交筆數
10,530
在內存池
0
進度:
不可鑄造
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 30,000 | 1.89 sats/◨$0.0019 | 0.000567 BTC$59.3 | 2025/01/25 08:11 | ||
成交 | 23,000 | 1.6 sats/◨$0.0016 | 0.000368 BTC$38.49 | 2025/01/25 03:26 | ||
成交 | 21,000 | 1.18 sats/◨$0.0012 | 0.0002478 BTC$25.91 | 2025/01/25 00:54 | ||
成交 | 10,000 | 1.86 sats/◨$0.0019 | 0.000186 BTC$19.45 | 2025/01/25 00:33 | ||
成交 | 10,000 | 1.29 sats/◨$0.0013 | 0.000129 BTC$13.49 | 2025/01/24 22:55 | ||
成交 | 10,000 | 1.86 sats/◨$0.0019 | 0.000186 BTC$19.45 | 2025/01/24 22:32 | ||
成交 | 10,000 | 1.55 sats/◨$0.0016 | 0.000155 BTC$16.21 | 2025/01/24 15:08 | ||
成交 | 10,000 | 1.3 sats/◨$0.0013 | 0.00013 BTC$13.59 | 2025/01/24 08:39 | ||
成交 | 24,000 | 1.4 sats/◨$0.0014 | 0.000336 BTC$35.14 | 2025/01/24 03:48 | ||
成交 | 10,000 | 1.88 sats/◨$0.0019 | 0.000188 BTC$19.66 | 2025/01/24 00:35 | ||
成交 | 13,200 | 1.4813 sats/◨$0.0015 | 0.0001955 BTC$20.45 | 2025/01/23 23:37 | ||
成交 | 10,000 | 1.4846 sats/◨$0.0015 | 0.0001484 BTC$15.52 | 2025/01/23 23:37 | ||
成交 | 10,000 | 1.3 sats/◨$0.0013 | 0.00013 BTC$13.59 | 2025/01/23 08:27 | ||
成交 | 10,000 | 1.89 sats/◨$0.0019 | 0.000189 BTC$19.76 | 2025/01/23 05:38 | ||
成交 | 10,000 | 1.5288 sats/◨$0.0015 | 0.0001528 BTC$15.99 | 2025/01/23 05:09 | ||
成交 | 10,000 | 1.5 sats/◨$0.0015 | 0.00015 BTC$15.68 | 2025/01/23 00:42 | ||
成交 | 10,000 | 1.5 sats/◨$0.0015 | 0.00015 BTC$15.68 | 2025/01/22 22:44 | ||
成交 | 25,000 | 1.7 sats/◨$0.0017 | 0.000425 BTC$44.45 | 2025/01/22 21:07 | ||
成交 | 10,000 | 1.2 sats/◨$0.0012 | 0.00012 BTC$12.55 | 2025/01/22 08:46 | ||
成交 | 10,000 | 1.2 sats/◨$0.0012 | 0.00012 BTC$12.55 | 2025/01/22 08:22 |
暫無記錄
幣種詳情
代幣
GOB•IS•GOB•IS•GOB
編號
840001:1
符號
◨
編號
#690
可分性
2
單次鑄造上限
0
最大鑄造次數
0
起始區塊
840,001
結束區塊
--
創建時間
2024/04/20 08:10:54
持有人
# | 地址 | 數量 | 佔比 |
---|
暫無記錄
購買
出售
數量
合計支付
網絡費用
0($0)