GOB•IS•GOB•IS•GOBNúmero:690
GOB•IS•GOB•IS•GOB
$0,0012
-7,2%
Cap. do mercado
$1,89M
Volume total
$2M
Volume transacionado em 24h
$192,49
Detentores
44 607
Número de vendas
10 530
Pendente
0
Progresso:
Não cunhável
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 30 000 | 1,89 sats/◨$0,0019 | 0,000567 BTC$59,35 | 25/01/2025, 08:11 | ||
Venda | 23 000 | 1,6 sats/◨$0,0016 | 0,000368 BTC$38,52 | 25/01/2025, 03:26 | ||
Venda | 21 000 | 1,18 sats/◨$0,0012 | 0,0002478 BTC$25,94 | 25/01/2025, 00:54 | ||
Venda | 10 000 | 1,86 sats/◨$0,0019 | 0,000186 BTC$19,47 | 25/01/2025, 00:33 | ||
Venda | 10 000 | 1,29 sats/◨$0,0013 | 0,000129 BTC$13,5 | 24/01/2025, 22:55 | ||
Venda | 10 000 | 1,86 sats/◨$0,0019 | 0,000186 BTC$19,47 | 24/01/2025, 22:32 | ||
Venda | 10 000 | 1,55 sats/◨$0,0016 | 0,000155 BTC$16,22 | 24/01/2025, 15:08 | ||
Venda | 10 000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,6 | 24/01/2025, 08:39 | ||
Venda | 24 000 | 1,4 sats/◨$0,0014 | 0,000336 BTC$35,17 | 24/01/2025, 03:48 | ||
Venda | 10 000 | 1,88 sats/◨$0,0019 | 0,000188 BTC$19,68 | 24/01/2025, 00:35 | ||
Venda | 13 200 | 1,4813 sats/◨$0,0015 | 0,0001955 BTC$20,47 | 23/01/2025, 23:37 | ||
Venda | 10 000 | 1,4846 sats/◨$0,0015 | 0,0001484 BTC$15,54 | 23/01/2025, 23:37 | ||
Venda | 10 000 | 1,3 sats/◨$0,0013 | 0,00013 BTC$13,6 | 23/01/2025, 08:27 | ||
Venda | 10 000 | 1,89 sats/◨$0,0019 | 0,000189 BTC$19,78 | 23/01/2025, 05:38 | ||
Venda | 10 000 | 1,5288 sats/◨$0,0016 | 0,0001528 BTC$16 | 23/01/2025, 05:09 | ||
Venda | 10 000 | 1,5 sats/◨$0,0015 | 0,00015 BTC$15,7 | 23/01/2025, 00:42 | ||
Venda | 10 000 | 1,5 sats/◨$0,0015 | 0,00015 BTC$15,7 | 22/01/2025, 22:44 | ||
Venda | 25 000 | 1,7 sats/◨$0,0017 | 0,000425 BTC$44,49 | 22/01/2025, 21:07 | ||
Venda | 10 000 | 1,2 sats/◨$0,0012 | 0,00012 BTC$12,56 | 22/01/2025, 08:46 | ||
Venda | 10 000 | 1,2 sats/◨$0,0012 | 0,00012 BTC$12,56 | 22/01/2025, 08:22 |
Não foram encontrados registos
Detalhes
Token
GOB•IS•GOB•IS•GOB
Número
840001:1
Símbolo
◨
Número
#690
Divisibilidade
2
Limite por cunhagem
0
Número de cunhagem máx.
0
Bloco de início
840 001
Bloco final
--
Implementado
20/04/2024, 08:10:54
Detentores
# | Endereço | Valor | Percentagem |
---|
Não foram encontrados registos
Comprar
Vender
Quantidade
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)