plebeian
plebeian
$0.0000021
-11.97 %
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$2.18M
Volumen total
$816.88
Volumen en 24 h
$173.09
Titulares
2,661
Cant. de ventas
77
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 24/01/2025, 09:56 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 24/01/2025, 08:38 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 23:06 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 22:38 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 21:26 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 21:01 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 19:02 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 18:00 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 16:37 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 15:08 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 14:22 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 13:36 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 12:58 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 12:30 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 11:37 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 11:00 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 10:10 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 09:24 | ||
Vender | 5,000,000 | 200 SATS/plebeian$0.0000021 | 10 FB$10.81 | 23/01/2025, 05:55 | ||
Vender | 5,000,000 | 205 SATS/plebeian$0.0000022 | 10.25 FB$11.08 | 23/01/2025, 05:39 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/plebeian
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)