plebeian
plebeian
$0,0000021
-12,18 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$2,16M
Volume total
$833,01
Volume sur 24 h
$174,2
Holders
2 661
Nombre de ventes
78
En attente
0
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 24/01/2025 10:51 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 24/01/2025 09:56 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 24/01/2025 08:38 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 23:06 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 22:38 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 21:26 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 21:01 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 19:02 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 18:00 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 16:37 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 15:08 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 14:22 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 13:36 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 12:58 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 12:30 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 11:37 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 11:00 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 10:10 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 09:24 | ||
Vente | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,88 | 23/01/2025 05:55 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/plebeian
Cours total
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)