plebeian
plebeian
$0,0000021
-11,05%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$2,15M
Volume total
$824,51
Volume transacionado em 24h
$174,7
Detentores
2661
Número de vendas
77
Pendente
1
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 24/01/2025, 09:56 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 24/01/2025, 08:38 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 23:06 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 22:38 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 21:26 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 21:01 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 19:02 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 18:00 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 16:37 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 15:08 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 14:22 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 13:36 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 12:58 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 12:30 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 11:37 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 11:00 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 10:10 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 09:24 | ||
Venda | 5 000 000 | 200 sats/plebeian$0,0000021 | 10 FB$10,91 | 23/01/2025, 05:55 | ||
Venda | 5 000 000 | 205 sats/plebeian$0,0000022 | 10,25 FB$11,19 | 23/01/2025, 05:39 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/plebeian
Preço total
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)