plebeian
plebeian
$0,0000022
-15,75%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$2,2M
Volume total
$822,78
Transaksi 24 Jam
$179,08
Pemilik
2.661
Jumlah Penjualan
75
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 23.06 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 22.38 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 21.26 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 21.01 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 19.02 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 18.00 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 16.37 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 15.08 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 14.22 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 13.36 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 12.58 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 12.30 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 11.37 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 11.00 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 10.10 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 09.24 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 200 sat/plebeian$0,0000022 | 10 FB$11,19 | 23/01/2025, 05.55 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 205 sat/plebeian$0,0000022 | 10,25 FB$11,47 | 23/01/2025, 05.39 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 205 sat/plebeian$0,0000022 | 10,25 FB$11,47 | 23/01/2025, 05.12 | ||
Penjualan | 5.000.000 | 205 sat/plebeian$0,0000022 | 10,25 FB$11,47 | 22/01/2025, 22.51 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/plebeian
Total harga
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)