đ
đ
$0,024
-18,33Â %
24Â h
7Â j
30j
Capitalisation boursiĂšre
$515,73K
Volume total
$207,58K
Volume sur 24Â h
$7,45K
Holders
611
Nombre de ventes
1âŻ188
En attente
2
Progression:
100Â %
Activité
Mes offres
Vue dâensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | à | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 10âŻ000 | 26 sats/đ$0,024 | 0,0026 BTC$245,1 | 09/01/2025 23:38 | ||
Achat | 10âŻ000 | 26 sats/đ$0,024 | 0,0026 BTC$245,1 | 09/01/2025 23:38 | ||
Achat | 10âŻ000 | 25,1 sats/đ$0,023 | 0,00251 BTC$236,61 | 09/01/2025 23:38 | ||
Achat | 12âŻ000 | 26,3 sats/đ$0,024 | 0,003156 BTC$297,51 | 09/01/2025 23:30 | ||
Vente | 4âŻ000 | 28,7 sats/đ$0,027 | 0,001148 BTC$108,22 | 09/01/2025 21:23 | ||
Achat | 5âŻ000 | 29,77 sats/đ$0,028 | 0,001488 BTC$140,32 | 09/01/2025 19:31 | ||
Achat | 19âŻ000 | 29,29 sats/đ$0,027 | 0,005565 BTC$524,62 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 5âŻ000 | 29,77 sats/đ$0,028 | 0,001488 BTC$140,32 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 2 | 5âŻ000 sats/đ$4,71 | 0,0001 BTC$9,42 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 2 | 5âŻ000 sats/đ$4,71 | 0,0001 BTC$9,42 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 62âŻ800 | 29,289 sats/đ$0,027 | 0,01839 BTC$1âŻ733,96 | 09/01/2025 18:09 | ||
Achat | 5âŻ500 | 29,77 sats/đ$0,028 | 0,001637 BTC$154,35 | 09/01/2025 17:51 | ||
Achat | 6âŻ800 | 29,8 sats/đ$0,028 | 0,002026 BTC$191,02 | 09/01/2025 16:33 | ||
Achat | 10âŻ000 | 30 sats/đ$0,028 | 0,003 BTC$282,81 | 09/01/2025 15:39 | ||
Achat | 3âŻ000 | 29,999 sats/đ$0,028 | 0,0008999 BTC$84,84 | 09/01/2025 13:46 | ||
Achat | 10âŻ000 | 30 sats/đ$0,028 | 0,003 BTC$282,81 | 09/01/2025 13:46 | ||
Achat | 15âŻ000 | 30,01 sats/đ$0,028 | 0,004501 BTC$424,35 | 09/01/2025 13:11 | ||
Achat | 5âŻ000 | 30 sats/đ$0,028 | 0,0015 BTC$141,4 | 09/01/2025 12:45 | ||
Achat | 20âŻ000 | 30 sats/đ$0,028 | 0,006 BTC$565,62 | 09/01/2025 11:30 | ||
Achat | 2âŻ222 | 30 sats/đ$0,028 | 0,0006666 BTC$62,84 | 09/01/2025 11:30 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/đ
Cours total
15âŻ111
$0,024
26,28 sats
$374,36
0,003971 BTC
15âŻ000
$0,024
26,28 sats
$371,61
0,003942 BTC
20âŻ000
$0,024
26,28 sats
$495,48
0,005256 BTC
22âŻ222
$0,024
26,29 sats
$550,74
0,005842 BTC
10âŻ000
$0,024
26,3 sats
$247,93
0,00263 BTC
10âŻ000
$0,024
26,3 sats
$247,93
0,00263 BTC
10âŻ000
$0,024
26,3 sats
$247,93
0,00263 BTC
20âŻ000
$0,024
26,3 sats
$495,86
0,00526 BTC
10âŻ000
$0,024
26,3 sats
$247,93
0,00263 BTC
10âŻ000
$0,024
26,3 sats
$247,93
0,00263 BTC
5âŻ000
$0,024
26,3 sats
$123,96
0,001315 BTC
15âŻ200
$0,025
26,6 sats
$381,15
0,004043 BTC
33âŻ000
$0,025
26,9 sats
$836,83
0,008877 BTC
10âŻ000
$0,026
27,68 sats
$260,94
0,002768 BTC
10âŻ000
$0,027
28,7 sats
$270,55
0,00287 BTC
10âŻ000
$0,027
28,8 sats
$271,49
0,00288 BTC
25âŻ000
$0,027
28,88 sats
$680,63
0,00722 BTC
24âŻ000
$0,028
29,77 sats
$673,54
0,007144 BTC
3âŻ188
$0,028
29,77 sats
$89,46
0,000949 BTC
20âŻ000
$0,028
29,8 sats
$561,85
0,00596 BTC
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)