𓆏
𓆏
$0,024
-18,66%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$515,73K
Totaal volume
$206,91K
Volume 24u
$7,43K
Houders
611
Aantal verkopen
1.188
In behandeling
2
Voortgang:
100%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Koop | 10.000 | 26 sats/𓆏$0,024 | 0,0026 BTC$244,3 | 09-01-2025, 23:38 | ||
Koop | 10.000 | 26 sats/𓆏$0,024 | 0,0026 BTC$244,3 | 09-01-2025, 23:38 | ||
Koop | 10.000 | 25,1 sats/𓆏$0,023 | 0,00251 BTC$235,85 | 09-01-2025, 23:38 | ||
Koop | 12.000 | 26,3 sats/𓆏$0,024 | 0,003156 BTC$296,55 | 09-01-2025, 23:30 | ||
Verkoop | 4.000 | 28,7 sats/𓆏$0,026 | 0,001148 BTC$107,87 | 09-01-2025, 21:23 | ||
Koop | 5.000 | 29,77 sats/𓆏$0,027 | 0,001488 BTC$139,86 | 09-01-2025, 19:31 | ||
Koop | 19.000 | 29,29 sats/𓆏$0,027 | 0,005565 BTC$522,92 | 09-01-2025, 18:25 | ||
Koop | 5.000 | 29,77 sats/𓆏$0,027 | 0,001488 BTC$139,86 | 09-01-2025, 18:25 | ||
Koop | 2 | 5.000 sats/𓆏$4,69 | 0,0001 BTC$9,39 | 09-01-2025, 18:25 | ||
Koop | 2 | 5.000 sats/𓆏$4,69 | 0,0001 BTC$9,39 | 09-01-2025, 18:25 | ||
Koop | 62.800 | 29,289 sats/𓆏$0,027 | 0,01839 BTC$1.728,34 | 09-01-2025, 18:09 | ||
Koop | 5.500 | 29,77 sats/𓆏$0,027 | 0,001637 BTC$153,85 | 09-01-2025, 17:51 | ||
Koop | 6.800 | 29,8 sats/𓆏$0,028 | 0,002026 BTC$190,41 | 09-01-2025, 16:33 | ||
Koop | 10.000 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,003 BTC$281,89 | 09-01-2025, 15:39 | ||
Koop | 3.000 | 29,999 sats/𓆏$0,028 | 0,0008999 BTC$84,56 | 09-01-2025, 13:46 | ||
Koop | 10.000 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,003 BTC$281,89 | 09-01-2025, 13:46 | ||
Koop | 15.000 | 30,01 sats/𓆏$0,028 | 0,004501 BTC$422,98 | 09-01-2025, 13:11 | ||
Koop | 5.000 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,0015 BTC$140,94 | 09-01-2025, 12:45 | ||
Koop | 20.000 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,006 BTC$563,79 | 09-01-2025, 11:30 | ||
Koop | 2.222 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,0006666 BTC$62,63 | 09-01-2025, 11:30 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/𓆏
Totaalprijs
15.111
$0,024
26,28 sats
$373,15
0,003971 BTC
15.000
$0,024
26,28 sats
$370,41
0,003942 BTC
20.000
$0,024
26,28 sats
$493,88
0,005256 BTC
22.222
$0,024
26,29 sats
$548,95
0,005842 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$247,12
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$247,12
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$247,12
0,00263 BTC
20.000
$0,024
26,3 sats
$494,25
0,00526 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$247,12
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$247,12
0,00263 BTC
5.000
$0,024
26,3 sats
$123,56
0,001315 BTC
15.200
$0,024
26,6 sats
$379,91
0,004043 BTC
33.000
$0,025
26,9 sats
$834,12
0,008877 BTC
10.000
$0,026
27,68 sats
$260,09
0,002768 BTC
10.000
$0,026
28,7 sats
$269,67
0,00287 BTC
10.000
$0,027
28,8 sats
$270,61
0,00288 BTC
25.000
$0,027
28,88 sats
$678,42
0,00722 BTC
24.000
$0,027
29,77 sats
$671,36
0,007144 BTC
3.188
$0,027
29,77 sats
$89,17
0,000949 BTC
20.000
$0,028
29,8 sats
$560,03
0,00596 BTC
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)