𓆏
𓆏
$0,024
-18,26 %
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$515,73K
Volum total
$207,89K
Volum pe 24 de ore
$7,46K
Deținători
611
Număr de vânzări
1.188
În așteptare
1
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Achiziție | 10.000 | 26 sats/𓆏$0,024 | 0,0026 BTC$245,46 | 09.01.2025, 23:38 | ||
Achiziție | 10.000 | 26 sats/𓆏$0,024 | 0,0026 BTC$245,46 | 09.01.2025, 23:38 | ||
Achiziție | 10.000 | 25,1 sats/𓆏$0,023 | 0,00251 BTC$236,96 | 09.01.2025, 23:38 | ||
Achiziție | 12.000 | 26,3 sats/𓆏$0,024 | 0,003156 BTC$297,95 | 09.01.2025, 23:30 | ||
Reduceri | 4.000 | 28,7 sats/𓆏$0,027 | 0,001148 BTC$108,38 | 09.01.2025, 21:23 | ||
Achiziție | 5.000 | 29,77 sats/𓆏$0,028 | 0,001488 BTC$140,52 | 09.01.2025, 19:31 | ||
Achiziție | 19.000 | 29,29 sats/𓆏$0,027 | 0,005565 BTC$525,4 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Achiziție | 5.000 | 29,77 sats/𓆏$0,028 | 0,001488 BTC$140,52 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Achiziție | 2 | 5.000 sats/𓆏$4,72 | 0,0001 BTC$9,44 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Achiziție | 2 | 5.000 sats/𓆏$4,72 | 0,0001 BTC$9,44 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Achiziție | 62.800 | 29,289 sats/𓆏$0,027 | 0,01839 BTC$1.736,52 | 09.01.2025, 18:09 | ||
Achiziție | 5.500 | 29,77 sats/𓆏$0,028 | 0,001637 BTC$154,58 | 09.01.2025, 17:51 | ||
Achiziție | 6.800 | 29,8 sats/𓆏$0,028 | 0,002026 BTC$191,31 | 09.01.2025, 16:33 | ||
Achiziție | 10.000 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,003 BTC$283,23 | 09.01.2025, 15:39 | ||
Achiziție | 3.000 | 29,999 sats/𓆏$0,028 | 0,0008999 BTC$84,96 | 09.01.2025, 13:46 | ||
Achiziție | 10.000 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,003 BTC$283,23 | 09.01.2025, 13:46 | ||
Achiziție | 15.000 | 30,01 sats/𓆏$0,028 | 0,004501 BTC$424,98 | 09.01.2025, 13:11 | ||
Achiziție | 5.000 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,0015 BTC$141,61 | 09.01.2025, 12:45 | ||
Achiziție | 20.000 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,006 BTC$566,46 | 09.01.2025, 11:30 | ||
Achiziție | 2.222 | 30 sats/𓆏$0,028 | 0,0006666 BTC$62,93 | 09.01.2025, 11:30 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/𓆏
Preț total
15.000
$0,024
26,28 sats
$372,16
0,003942 BTC
20.000
$0,024
26,28 sats
$496,21
0,005256 BTC
22.222
$0,024
26,29 sats
$551,55
0,005842 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$248,29
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$248,29
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$248,29
0,00263 BTC
20.000
$0,024
26,3 sats
$496,59
0,00526 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$248,29
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$248,29
0,00263 BTC
5.000
$0,024
26,3 sats
$124,14
0,001315 BTC
15.200
$0,025
26,6 sats
$381,71
0,004043 BTC
15.111
$0,025
26,7 sats
$380,91
0,004034 BTC
15.000
$0,025
26,9 sats
$380,94
0,004035 BTC
33.000
$0,025
26,9 sats
$838,07
0,008877 BTC
10.000
$0,026
27,68 sats
$261,32
0,002768 BTC
10.000
$0,027
28,7 sats
$270,95
0,00287 BTC
10.000
$0,027
28,8 sats
$271,9
0,00288 BTC
25.000
$0,027
28,88 sats
$681,64
0,00722 BTC
24.000
$0,028
29,77 sats
$674,54
0,007144 BTC
3.188
$0,028
29,77 sats
$89,6
0,000949 BTC
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)