𓆏
𓆏
$0,024
-18,82%
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$521,05K
Volume total
$206,84K
Transaksi 24 Jam
$7,53K
Pemilik
611
Jumlah Penjualan
1.189
Tertunda
2
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Pembelian | 4.000 | 28,7 sat/𓆏$0,026 | 0,001148 BTC$107,77 | 10/01/2025, 00.34 | ||
Pembelian | 10.000 | 26 sat/𓆏$0,024 | 0,0026 BTC$244,1 | 09/01/2025, 23.38 | ||
Pembelian | 10.000 | 26 sat/𓆏$0,024 | 0,0026 BTC$244,1 | 09/01/2025, 23.38 | ||
Pembelian | 10.000 | 25,1 sat/𓆏$0,023 | 0,00251 BTC$235,65 | 09/01/2025, 23.38 | ||
Pembelian | 12.000 | 26,3 sat/𓆏$0,024 | 0,003156 BTC$296,3 | 09/01/2025, 23.30 | ||
Pembelian | 5.000 | 29,77 sat/𓆏$0,027 | 0,001488 BTC$139,74 | 09/01/2025, 19.31 | ||
Pembelian | 19.000 | 29,29 sat/𓆏$0,027 | 0,005565 BTC$522,47 | 09/01/2025, 18.25 | ||
Pembelian | 5.000 | 29,77 sat/𓆏$0,027 | 0,001488 BTC$139,74 | 09/01/2025, 18.25 | ||
Pembelian | 2 | 5.000 sat/𓆏$4,69 | 0,0001 BTC$9,38 | 09/01/2025, 18.25 | ||
Pembelian | 2 | 5.000 sat/𓆏$4,69 | 0,0001 BTC$9,38 | 09/01/2025, 18.25 | ||
Pembelian | 62.800 | 29,289 sat/𓆏$0,027 | 0,01839 BTC$1.726,86 | 09/01/2025, 18.09 | ||
Pembelian | 5.500 | 29,77 sat/𓆏$0,027 | 0,001637 BTC$153,72 | 09/01/2025, 17.51 | ||
Pembelian | 6.800 | 29,8 sat/𓆏$0,027 | 0,002026 BTC$190,24 | 09/01/2025, 16.33 | ||
Pembelian | 10.000 | 30 sat/𓆏$0,028 | 0,003 BTC$281,65 | 09/01/2025, 15.39 | ||
Pembelian | 3.000 | 29,999 sat/𓆏$0,028 | 0,0008999 BTC$84,49 | 09/01/2025, 13.46 | ||
Pembelian | 10.000 | 30 sat/𓆏$0,028 | 0,003 BTC$281,65 | 09/01/2025, 13.46 | ||
Pembelian | 15.000 | 30,01 sat/𓆏$0,028 | 0,004501 BTC$422,62 | 09/01/2025, 13.11 | ||
Pembelian | 5.000 | 30 sat/𓆏$0,028 | 0,0015 BTC$140,82 | 09/01/2025, 12.45 | ||
Pembelian | 20.000 | 30 sat/𓆏$0,028 | 0,006 BTC$563,3 | 09/01/2025, 11.30 | ||
Pembelian | 2.222 | 30 sat/𓆏$0,028 | 0,0006666 BTC$62,58 | 09/01/2025, 11.30 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/𓆏
Total harga
15.111
$0,024
26,28 sats
$372,83
0,003971 BTC
15.000
$0,024
26,28 sats
$370,09
0,003942 BTC
20.000
$0,024
26,28 sats
$493,45
0,005256 BTC
22.222
$0,024
26,29 sats
$548,48
0,005842 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$246,91
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$246,91
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$246,91
0,00263 BTC
20.000
$0,024
26,3 sats
$493,83
0,00526 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$246,91
0,00263 BTC
10.000
$0,024
26,3 sats
$246,91
0,00263 BTC
5.000
$0,024
26,3 sats
$123,45
0,001315 BTC
15.200
$0,024
26,6 sats
$379,59
0,004043 BTC
33.000
$0,025
26,9 sats
$833,41
0,008877 BTC
10.000
$0,025
27,68 sats
$259,87
0,002768 BTC
10.000
$0,026
28,7 sats
$269,44
0,00287 BTC
10.000
$0,027
28,8 sats
$270,38
0,00288 BTC
25.000
$0,027
28,88 sats
$677,84
0,00722 BTC
24.000
$0,027
29,77 sats
$670,78
0,007144 BTC
3.188
$0,027
29,77 sats
$89,1
0,000949 BTC
20.000
$0,027
29,8 sats
$559,55
0,00596 BTC
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)