piInscriptie-ID:0000...cad3i0
pi
Inscriptie-ID:0000...cad3i0
$0,012
+0,64%
24 h
7 d
30D
Marktkapitalisatie
$149,96K
Totaal volume
$624,14
Volume 24u
$16,52
Houders
331
Aantal verkopen
44
In behandeling
--
Voortgang:
3,15%
Activiteit
Mijn vermeldingen
Overzicht
Markt | Aantal | Prijs | Totaalprijs | Van | Tot | Tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkoop | 1.000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,13 | 23-01-2025, 20:02 | ||
Verkoop | 1.000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,13 | 23-01-2025, 20:02 | ||
Verkoop | 1.000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,13 | 23-01-2025, 20:02 | ||
Verkoop | 1.000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,13 | 23-01-2025, 20:02 | ||
Verkoop | 1.000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,13 | 22-01-2025, 11:40 | ||
Verkoop | 1.000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,13 | 22-01-2025, 11:40 | ||
Verkoop | 1.000 | 3,66 sats/pi$0,0037 | 0,0000366 BTC$3,77 | 22-01-2025, 11:40 | ||
Verkoop | 1.000 | 8 sats/pi$0,0082 | 0,00008 BTC$8,26 | 31-12-2024, 06:16 | ||
Verkoop | 1.000 | 3,8 sats/pi$0,0039 | 0,000038 BTC$3,92 | 31-12-2024, 06:16 | ||
Verkoop | 1.000 | 3,8 sats/pi$0,0039 | 0,000038 BTC$3,92 | 31-12-2024, 06:16 | ||
Verkoop | 1.000 | 5 sats/pi$0,0051 | 0,00005 BTC$5,16 | 15-12-2024, 17:02 | ||
Verkoop | 1.000 | 11 sats/pi$0,011 | 0,00011 BTC$11,35 | 05-12-2024, 17:36 | ||
Verkoop | 1.000 | 10 sats/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,32 | 01-12-2024, 23:50 | ||
Verkoop | 1.000 | 10 sats/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,32 | 01-12-2024, 23:45 | ||
Verkoop | 1.000 | 10 sats/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,32 | 01-12-2024, 23:28 | ||
Verkoop | 1.000 | 8,8 sats/pi$0,009 | 0,000088 BTC$9,08 | 01-12-2024, 23:14 | ||
Verkoop | 1.000 | 8,8 sats/pi$0,009 | 0,000088 BTC$9,08 | 01-12-2024, 13:00 | ||
Verkoop | 1.000 | 8,8 sats/pi$0,009 | 0,000088 BTC$9,08 | 01-12-2024, 13:00 | ||
Verkoop | 1.000 | 9 sats/pi$0,0092 | 0,00009 BTC$9,29 | 29-11-2024, 03:15 | ||
Verkoop | 1.000 | 9 sats/pi$0,0092 | 0,00009 BTC$9,29 | 28-11-2024, 09:19 |
Koop
Verkoop
Aantal
Eenheidsprijs/pi
Totaalprijs
Je wilt betalen
Netwerkvergoeding
0($0)