piID надписи:0000...cad3i0
pi
ID надписи:0000...cad3i0
$0,012
-0,07 %
24 ч.
7 дн.
30 дней
Рыночная капитализация
$149,46K
Общий объем
$630,75
Объем за 24 ч
$16,69
Владельцы
331
Количество продаж
44
В ожидании
--
Прогресс:
3,15 %
Действия
Размещенные NFT
Обзор
Рынок | Количество | Цена | Итоговая цена | От кого | Кому | Время |
---|---|---|---|---|---|---|
Продажа | 1 000 | 4 сатоши/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,17 | 23.01.2025, 20:02 | ||
Продажа | 1 000 | 4 сатоши/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,17 | 23.01.2025, 20:02 | ||
Продажа | 1 000 | 4 сатоши/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,17 | 23.01.2025, 20:02 | ||
Продажа | 1 000 | 4 сатоши/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,17 | 23.01.2025, 20:02 | ||
Продажа | 1 000 | 4 сатоши/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,17 | 22.01.2025, 11:40 | ||
Продажа | 1 000 | 4 сатоши/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,17 | 22.01.2025, 11:40 | ||
Продажа | 1 000 | 3,66 сатоши/pi$0,0038 | 0,0000366 BTC$3,81 | 22.01.2025, 11:40 | ||
Продажа | 1 000 | 8 сатоши/pi$0,0083 | 0,00008 BTC$8,34 | 31.12.2024, 06:16 | ||
Продажа | 1 000 | 3,8 сатоши/pi$0,0039 | 0,000038 BTC$3,96 | 31.12.2024, 06:16 | ||
Продажа | 1 000 | 3,8 сатоши/pi$0,0039 | 0,000038 BTC$3,96 | 31.12.2024, 06:16 | ||
Продажа | 1 000 | 5 сатоши/pi$0,0052 | 0,00005 BTC$5,21 | 15.12.2024, 17:02 | ||
Продажа | 1 000 | 11 сатоши/pi$0,011 | 0,00011 BTC$11,47 | 05.12.2024, 17:36 | ||
Продажа | 1 000 | 10 сатоши/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,43 | 01.12.2024, 23:50 | ||
Продажа | 1 000 | 10 сатоши/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,43 | 01.12.2024, 23:45 | ||
Продажа | 1 000 | 10 сатоши/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,43 | 01.12.2024, 23:28 | ||
Продажа | 1 000 | 8,8 сатоши/pi$0,0091 | 0,000088 BTC$9,18 | 01.12.2024, 23:14 | ||
Продажа | 1 000 | 8,8 сатоши/pi$0,0091 | 0,000088 BTC$9,18 | 01.12.2024, 13:00 | ||
Продажа | 1 000 | 8,8 сатоши/pi$0,0091 | 0,000088 BTC$9,18 | 01.12.2024, 13:00 | ||
Продажа | 1 000 | 9 сатоши/pi$0,0093 | 0,00009 BTC$9,39 | 29.11.2024, 03:15 | ||
Продажа | 1 000 | 9 сатоши/pi$0,0093 | 0,00009 BTC$9,39 | 28.11.2024, 09:19 |
Покупка
Продажа
Количество
Цена единицы/pi
Итоговая цена
Вы заплатите
Комиссия сети
0($0)