pi部署銘文 ID:0000...cad3i0
pi
部署銘文 ID:0000...cad3i0
$0.012
+1.15%
24 小時
7 天
30 天
市值
$149.81K
總交易額
$625.14
24 小時交易額
$16.54
持有人
331
成交筆數
44
在內存池
--
進度:
3.15%
交易動態
我的掛單
總覽
來源 | 數量 | 價格 | 總價 | 來自 | 去向 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 1,000 | 4 sats/pi$0.0041 | 0.00004 BTC$4.13 | 2025/01/23 20:02 | ||
成交 | 1,000 | 4 sats/pi$0.0041 | 0.00004 BTC$4.13 | 2025/01/23 20:02 | ||
成交 | 1,000 | 4 sats/pi$0.0041 | 0.00004 BTC$4.13 | 2025/01/23 20:02 | ||
成交 | 1,000 | 4 sats/pi$0.0041 | 0.00004 BTC$4.13 | 2025/01/23 20:02 | ||
成交 | 1,000 | 4 sats/pi$0.0041 | 0.00004 BTC$4.13 | 2025/01/22 11:40 | ||
成交 | 1,000 | 4 sats/pi$0.0041 | 0.00004 BTC$4.13 | 2025/01/22 11:40 | ||
成交 | 1,000 | 3.66 sats/pi$0.0037 | 0.0000366 BTC$3.78 | 2025/01/22 11:40 | ||
成交 | 1,000 | 8 sats/pi$0.0082 | 0.00008 BTC$8.27 | 2024/12/31 06:16 | ||
成交 | 1,000 | 3.8 sats/pi$0.0039 | 0.000038 BTC$3.93 | 2024/12/31 06:16 | ||
成交 | 1,000 | 3.8 sats/pi$0.0039 | 0.000038 BTC$3.93 | 2024/12/31 06:16 | ||
成交 | 1,000 | 5 sats/pi$0.0051 | 0.00005 BTC$5.17 | 2024/12/15 17:02 | ||
成交 | 1,000 | 11 sats/pi$0.011 | 0.00011 BTC$11.37 | 2024/12/05 17:36 | ||
成交 | 1,000 | 10 sats/pi$0.01 | 0.0001 BTC$10.34 | 2024/12/01 23:50 | ||
成交 | 1,000 | 10 sats/pi$0.01 | 0.0001 BTC$10.34 | 2024/12/01 23:45 | ||
成交 | 1,000 | 10 sats/pi$0.01 | 0.0001 BTC$10.34 | 2024/12/01 23:28 | ||
成交 | 1,000 | 8.8 sats/pi$0.0091 | 0.000088 BTC$9.1 | 2024/12/01 23:14 | ||
成交 | 1,000 | 8.8 sats/pi$0.0091 | 0.000088 BTC$9.1 | 2024/12/01 13:00 | ||
成交 | 1,000 | 8.8 sats/pi$0.0091 | 0.000088 BTC$9.1 | 2024/12/01 13:00 | ||
成交 | 1,000 | 9 sats/pi$0.0093 | 0.00009 BTC$9.3 | 2024/11/29 03:15 | ||
成交 | 1,000 | 9 sats/pi$0.0093 | 0.00009 BTC$9.3 | 2024/11/28 09:19 |
購買
出售
數量
單價/pi
總價
合計支付
網絡費用
0($0)