piID de inscrição:0000...cad3i0
pi
ID de inscrição:0000...cad3i0
$0,012
+0,68%
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$149,98K
Volume total
$622,82
Volume transacionado em 24h
$16,48
Detentores
331
Número de vendas
44
Pendente
--
Progresso:
3,15%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 1000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,12 | 23/01/2025, 20:02 | ||
Venda | 1000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,12 | 23/01/2025, 20:02 | ||
Venda | 1000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,12 | 23/01/2025, 20:02 | ||
Venda | 1000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,12 | 23/01/2025, 20:02 | ||
Venda | 1000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,12 | 22/01/2025, 11:40 | ||
Venda | 1000 | 4 sats/pi$0,0041 | 0,00004 BTC$4,12 | 22/01/2025, 11:40 | ||
Venda | 1000 | 3,66 sats/pi$0,0037 | 0,0000366 BTC$3,77 | 22/01/2025, 11:40 | ||
Venda | 1000 | 8 sats/pi$0,0082 | 0,00008 BTC$8,24 | 31/12/2024, 06:16 | ||
Venda | 1000 | 3,8 sats/pi$0,0039 | 0,000038 BTC$3,91 | 31/12/2024, 06:16 | ||
Venda | 1000 | 3,8 sats/pi$0,0039 | 0,000038 BTC$3,91 | 31/12/2024, 06:16 | ||
Venda | 1000 | 5 sats/pi$0,0051 | 0,00005 BTC$5,15 | 15/12/2024, 17:02 | ||
Venda | 1000 | 11 sats/pi$0,011 | 0,00011 BTC$11,33 | 05/12/2024, 17:36 | ||
Venda | 1000 | 10 sats/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,3 | 01/12/2024, 23:50 | ||
Venda | 1000 | 10 sats/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,3 | 01/12/2024, 23:45 | ||
Venda | 1000 | 10 sats/pi$0,01 | 0,0001 BTC$10,3 | 01/12/2024, 23:28 | ||
Venda | 1000 | 8,8 sats/pi$0,009 | 0,000088 BTC$9,06 | 01/12/2024, 23:14 | ||
Venda | 1000 | 8,8 sats/pi$0,009 | 0,000088 BTC$9,06 | 01/12/2024, 13:00 | ||
Venda | 1000 | 8,8 sats/pi$0,009 | 0,000088 BTC$9,06 | 01/12/2024, 13:00 | ||
Venda | 1000 | 9 sats/pi$0,0092 | 0,00009 BTC$9,27 | 29/11/2024, 03:15 | ||
Venda | 1000 | 9 sats/pi$0,0092 | 0,00009 BTC$9,27 | 28/11/2024, 09:19 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/pi
Preço total
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)