ℿ
ℿ
$0,000000000029
+22,58 %
24 h
7 d.
30 d.
Tržní kapitalizace
$102,71K
Celkový objem
$16,13K
Objem za 24 h
$7,83K
Držitelé
572
Počet prodejů
227
Čeká na zpracování
1
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Koupit | 1 500 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000031 | 0,000495 BTC$46,76 | 09. 01. 2025 23:40 | ||
Koupit | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000031 | 0,00033 BTC$31,17 | 09. 01. 2025 22:37 | ||
Koupit | 1 887 989 505 130 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000029 | 0,0005852 BTC$55,29 | 09. 01. 2025 22:37 | ||
Koupit | 3 110 390 604 104 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000032 | 0,001085 BTC$102,54 | 09. 01. 2025 22:10 | ||
Koupit | 2 110 391 604 104 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000031 | 0,0006964 BTC$65,79 | 09. 01. 2025 22:10 | ||
Koupit | 2 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000033 | 0,0007 BTC$66,12 | 09. 01. 2025 21:34 | ||
Koupit | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000033 | 0,00105 BTC$99,19 | 09. 01. 2025 21:34 | ||
Koupit | 2 500 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000033 | 0,000875 BTC$82,66 | 09. 01. 2025 21:34 | ||
Koupit | 2 500 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000033 | 0,000875 BTC$82,66 | 09. 01. 2025 21:34 | ||
Koupit | 5 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000033 | 0,00175 BTC$165,32 | 09. 01. 2025 21:34 | ||
Koupit | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000033 | 0,00105 BTC$99,19 | 09. 01. 2025 21:34 | ||
Koupit | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000033 | 0,00105 BTC$99,19 | 09. 01. 2025 21:34 | ||
Koupit | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000033 | 0,00105 BTC$99,19 | 09. 01. 2025 21:34 | ||
Koupit | 1 295 996 501 710,699 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000037 | 0,0005171 BTC$48,85 | 09. 01. 2025 21:21 | ||
Koupit | 2 450 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000036 | 0,000953 BTC$90,03 | 09. 01. 2025 18:25 | ||
Koupit | 5 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000037 | 0,001995 BTC$188,46 | 09. 01. 2025 18:25 | ||
Koupit | 2 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000036 | 0,00078 BTC$73,68 | 09. 01. 2025 18:25 | ||
Koupit | 2 441 566 416 416 | 0,00000004 satoshi/ℿ $0,000000000037 | 0,0009766 BTC$92,26 | 09. 01. 2025 18:25 | ||
Koupit | 4 883 132 832 744 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000036 | 0,001904 BTC$179,9 | 09. 01. 2025 18:25 | ||
Koupit | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 satoshi/ℿ $0,000000000036 | 0,00039 BTC$36,84 | 09. 01. 2025 17:31 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/ℿ
Celková cena
6 220,7833B
$0,000000000029
0,00000003 sats
$182,17
0,001928 BTC
6 220,7833B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$194,51
0,002059 BTC
3 609,5822B
$0,000000000033
0,00000003 sats
$119,34
0,001263 BTC
5 000B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$174,76
0,00185 BTC
3 331,1719B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$116,43
0,001232 BTC
2 000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$71,6
0,000758 BTC
3 100B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$111,28
0,001178 BTC
3 200B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$114,87
0,001216 BTC
1 000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$35,89
0,00038 BTC
2 000B
$0,000000000036
0,00000003 sats
$73,68
0,00078 BTC
500B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$18,89
0,0002 BTC
1 000B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$37,78
0,0003999 BTC
888,8889B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$35,26
0,0003733 BTC
3 110,3917B
$0,00000000004
0,00000004 sats
$124,87
0,001321 BTC
3 110,3917B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$129,28
0,001368 BTC
2 000B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$83,13
0,00088 BTC
450B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$18,7
0,000198 BTC
5 555,5556B
$0,000000000042
0,00000004 sats
$236,17
0,002499 BTC
5 000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$217,27
0,0023 BTC
6 000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$260,73
0,00276 BTC
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)