ℿ ID Inscription:47b7...ad98i0
ℿ
ID Inscription:47b7...ad98i0
$0,000000000007
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$22,15K
Volume totale
$20,28K
Volume in 24 ore
$0
Holder
557
N. di vendite
270
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Acquisto | 12.311.966.766.245 | <0.000001 SAT/ℿ $0,00000000001 | 0,001181 BTC$125,05 | 21/01/2025, 00:07 | ||
Acquisto | 4.731.174.812.312 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000008 | 0,0004021 BTC$42,54 | 21/01/2025, 00:07 | ||
Acquisto | 3.110.391.604.104 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000003 | 0,0001119 BTC$11,84 | 20/01/2025, 21:05 | ||
Acquisto | 15.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000004 | 0,00057 BTC$60,3 | 20/01/2025, 21:05 | ||
Acquisto | 6.551.958.020.520 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000003 | 0,0001965 BTC$20,79 | 20/01/2025, 21:05 | ||
Acquisto | 6.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,00000000001 | 0,0006 BTC$63,48 | 16/01/2025, 19:19 | ||
Acquisto | 3.110.391.604.104 | <0.000001 SAT/ℿ $0,00000000001 | 0,0003017 BTC$31,92 | 16/01/2025, 01:26 | ||
Acquisto | 1.555.555.555.555 | 0,00000001 SAT/ℿ $0,000000000013 | 0,0002022 BTC$21,39 | 16/01/2025, 01:03 | ||
Acquisto | 14.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,00000000001 | 0,00133 BTC$140,71 | 15/01/2025, 21:24 | ||
Acquisto | 5.001.958.020.520 | <0.000001 SAT/ℿ $0,00000000001 | 0,0004801 BTC$50,8 | 15/01/2025, 21:24 | ||
Acquisto | 3.110.391.604.104 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000009 | 0,0002923 BTC$30,93 | 15/01/2025, 07:23 | ||
Acquisto | 3.110.391.604.104 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000009 | 0,0002892 BTC$30,6 | 15/01/2025, 07:23 | ||
Acquisto | 12.500.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,00000000001 | 0,001187 BTC$125,63 | 15/01/2025, 06:31 | ||
Acquisto | 3.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000009 | 0,000279 BTC$29,51 | 15/01/2025, 04:13 | ||
Acquisto | 3.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000009 | 0,000279 BTC$29,51 | 15/01/2025, 04:13 | ||
Acquisto | 4.549.573.412.996 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000009 | 0,0004231 BTC$44,76 | 14/01/2025, 23:02 | ||
Acquisto | 3.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000009 | 0,000279 BTC$29,51 | 14/01/2025, 21:33 | ||
Acquisto | 2.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000006 | 0,00013 BTC$13,75 | 14/01/2025, 20:46 | ||
Acquisto | 6.000.000.000.000 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000006 | 0,00039 BTC$41,26 | 14/01/2025, 20:40 | ||
Acquisto | 11.111.111.111.111 | <0.000001 SAT/ℿ $0,000000000006 | 0,0006444 BTC$68,18 | 14/01/2025, 20:01 |
Nessun registro trovato
Dettagli
Offerta totale
3.141.592.653.589.793
Distribuito
06/01/2025, 02:45:04
ID Inscription
47b71a...ad98i0
Distribuito da
bc1p56...8zks
Numero
#81787010
No. finale dell'inscription
#81907214
Limite per coniazione
129.599.650.171
Decimale
18
Holder
# | Indirizzo | Valore | Percentuale |
---|
Nessun registro trovato
Acquista
Vendi
Quantità
Pagherai
Commissione di rete
0($0)