ℿ
ℿ
$0,000000000029
+23,21 %
24 h
7 j
30j
Capitalisation boursière
$102,67K
Volume total
$16,12K
Volume sur 24 h
$7,83K
Holders
572
Nombre de ventes
227
En attente
1
Progression:
100 %
Activité
Mes offres
Vue d’ensemble
Marché | Quantité | Cours | Cours total | De | À | Heure |
---|---|---|---|---|---|---|
Achat | 1 500 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000031 | 0,000495 BTC$46,73 | 09/01/2025 23:40 | ||
Achat | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000031 | 0,00033 BTC$31,15 | 09/01/2025 22:37 | ||
Achat | 1 887 989 505 130 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000029 | 0,0005852 BTC$55,26 | 09/01/2025 22:37 | ||
Achat | 3 110 390 604 104 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,001085 BTC$102,49 | 09/01/2025 22:10 | ||
Achat | 2 110 391 604 104 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000031 | 0,0006964 BTC$65,75 | 09/01/2025 22:10 | ||
Achat | 2 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000033 | 0,0007 BTC$66,09 | 09/01/2025 21:34 | ||
Achat | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000033 | 0,00105 BTC$99,13 | 09/01/2025 21:34 | ||
Achat | 2 500 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000033 | 0,000875 BTC$82,61 | 09/01/2025 21:34 | ||
Achat | 2 500 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000033 | 0,000875 BTC$82,61 | 09/01/2025 21:34 | ||
Achat | 5 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000033 | 0,00175 BTC$165,23 | 09/01/2025 21:34 | ||
Achat | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000033 | 0,00105 BTC$99,13 | 09/01/2025 21:34 | ||
Achat | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000033 | 0,00105 BTC$99,13 | 09/01/2025 21:34 | ||
Achat | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000033 | 0,00105 BTC$99,13 | 09/01/2025 21:34 | ||
Achat | 1 295 996 501 710,699 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000037 | 0,0005171 BTC$48,82 | 09/01/2025 21:21 | ||
Achat | 2 450 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,000953 BTC$89,98 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 5 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000037 | 0,001995 BTC$188,36 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 2 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,00078 BTC$73,64 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 2 441 566 416 416 | 0,00000004 sats/ℿ $0,000000000037 | 0,0009766 BTC$92,21 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 4 883 132 832 744 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,001904 BTC$179,81 | 09/01/2025 18:25 | ||
Achat | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,00039 BTC$36,82 | 09/01/2025 17:31 |
Acheter
Vendre
Quantité
Prix unitaire/ℿ
Cours total
6 220,7833B
$0,000000000029
0,00000003 sats
$182,08
0,001928 BTC
6 220,7833B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$194,41
0,002059 BTC
3 609,5822B
$0,000000000033
0,00000003 sats
$119,28
0,001263 BTC
5 000B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$174,67
0,00185 BTC
3 331,1719B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$116,37
0,001232 BTC
2 000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$71,56
0,000758 BTC
3 100B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$111,22
0,001178 BTC
3 200B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$114,81
0,001216 BTC
1 000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$35,87
0,00038 BTC
2 000B
$0,000000000036
0,00000003 sats
$73,64
0,00078 BTC
500B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$18,88
0,0002 BTC
1 000B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$37,76
0,0003999 BTC
888,8889B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$35,24
0,0003733 BTC
3 110,3917B
$0,00000000004
0,00000004 sats
$124,81
0,001321 BTC
3 110,3917B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$129,21
0,001368 BTC
2 000B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$83,08
0,00088 BTC
450B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$18,69
0,000198 BTC
5 555,5556B
$0,000000000042
0,00000004 sats
$236,04
0,002499 BTC
5 000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$217,16
0,0023 BTC
6 000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$260,59
0,00276 BTC
Vous payerez
Frais de réseau
0($0)