ℿ
ℿ
$0,000000000028
+84,7 %
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$115,58K
Gesamtvolumen
$13,17K
24-Std.-Volumen
$7,94K
Inhaber(innen)
572
Verkaufszahlen
194
Ausstehend
1
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 SATS/ℿ $0,000000000035 | 0,00038 BTC$35,7 | 09.01.2025, 12:12 | ||
Kauf | 1.100.000.000.000 | 0,00000004 SATS/ℿ $0,000000000041 | 0,000484 BTC$45,47 | 09.01.2025, 10:11 | ||
Kauf | 4.000.000.000.008 | 0,00000004 SATS/ℿ $0,000000000043 | 0,00184 BTC$172,87 | 09.01.2025, 08:50 | ||
Kauf | 4.883.132.832.832 | 0,00000004 SATS/ℿ $0,000000000045 | 0,002343 BTC$220,22 | 09.01.2025, 08:29 | ||
Kauf | 1.924.786.706.498 | 0,00000004 SATS/ℿ $0,000000000044 | 0,0009046 BTC$84,99 | 09.01.2025, 08:29 | ||
Kauf | 2.000.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000047 | 0,00102 BTC$95,83 | 09.01.2025, 07:44 | ||
Kauf | 3.110.391.604.104 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000054 | 0,001804 BTC$169,49 | 09.01.2025, 07:31 | ||
Kauf | 1.295.996.501.710 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000054 | 0,0007516 BTC$70,62 | 09.01.2025, 06:09 | ||
Kauf | 600.000.000.000,999 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000054 | 0,000348 BTC$32,69 | 09.01.2025, 06:09 | ||
Kauf | 1.300.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000046 | 0,00065 BTC$61,07 | 09.01.2025, 06:09 | ||
Kauf | 1.040.000.000.000,999 | 0,00000006 SATS/ℿ $0,000000000056 | 0,000624 BTC$58,62 | 09.01.2025, 05:29 | ||
Kauf | 3.220.783.208.208 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000054 | 0,001868 BTC$175,51 | 09.01.2025, 05:12 | ||
Kauf | 2.222.222.222.222,222 | 0,00000006 SATS/ℿ $0,000000000057 | 0,001366 BTC$128,4 | 09.01.2025, 05:06 | ||
Kauf | 1.000.000.000.000 | 0,00000006 SATS/ℿ $0,000000000056 | 0,0006 BTC$56,37 | 09.01.2025, 05:06 | ||
Kauf | 2.220.783.208.208 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000056 | 0,00133 BTC$124,98 | 09.01.2025, 05:06 | ||
Kauf | 987.989.505.586,179 | 0,00000006 SATS/ℿ $0,000000000057 | 0,0006026 BTC$56,62 | 09.01.2025, 05:06 | ||
Kauf | 1.111.111.111.111,111 | 0,00000006 SATS/ℿ $0,000000000062 | 0,0007333 BTC$68,9 | 09.01.2025, 05:06 | ||
Kauf | 5.000.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000056 | 0,002995 BTC$281,39 | 09.01.2025, 05:06 | ||
Kauf | 887.989.505.130 | 0,00000006 SATS/ℿ $0,000000000057 | 0,0005416 BTC$50,89 | 09.01.2025, 04:22 | ||
Kauf | 1.400.000.000.000 | 0,00000005 SATS/ℿ $0,000000000055 | 0,000826 BTC$77,6 | 09.01.2025, 04:08 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/ℿ
Gesamtpreis
5.000B
$0,000000000028
0,00000003 sats
$140,93
0,0015 BTC
3.000B
$0,000000000032
0,00000003 sats
$98,65
0,00105 BTC
3.500B
$0,000000000036
0,00000003 sats
$128,25
0,001365 BTC
2.000B
$0,000000000036
0,00000003 sats
$73,28
0,00078 BTC
2.441,5665B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$91,76
0,0009766 BTC
888,8889B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$35,07
0,0003733 BTC
5.183,9861B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$204,56
0,002177 BTC
3.110,3917B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$128,58
0,001368 BTC
3.110,3917B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$128,58
0,001368 BTC
5.000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$216,09
0,0023 BTC
6.000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$259,31
0,00276 BTC
3.200B
$0,000000000044
0,00000004 sats
$141,31
0,001504 BTC
5.000B
$0,000000000045
0,00000004 sats
$229,72
0,002445 BTC
3.331,1749B
$0,000000000046
0,00000004 sats
$153,36
0,001632 BTC
888,8889B
$0,000000000046
0,00000004 sats
$40,92
0,0004355 BTC
1.410,3917B
$0,000000000046
0,00000005 sats
$66,25
0,0007051 BTC
2.000B
$0,000000000048
0,00000005 sats
$97,71
0,00104 BTC
4.000B
$0,000000000048
0,00000005 sats
$195,42
0,00208 BTC
3.333,3334B
$0,000000000048
0,00000005 sats
$162,85
0,001733 BTC
2.000B
$0,000000000049
0,00000005 sats
$99,59
0,00106 BTC
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)