ℿ
ℿ
$0,000000000029
+28,3%
24 год
7 д
30 д
Ринкова капіталізація
$102,67K
Загальний обсяг
$16,07K
Обсяг за 24 год
$7,8K
Тримачі
572
Кількість продажів
227
Очікується
1
Перебіг:
100%
Активність
Мої розміщення
Огляд
Ринок | Кількість | Ціна | Загальна ціна | Від | Кому | Час |
---|---|---|---|---|---|---|
Купити | 1 500 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000031 | 0,000495 BTC$46,57 | 09.01.2025, 23:40 | ||
Купити | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000031 | 0,00033 BTC$31,05 | 09.01.2025, 22:37 | ||
Купити | 1 887 989 505 130 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000029 | 0,0005852 BTC$55,07 | 09.01.2025, 22:37 | ||
Купити | 3 110 390 604 104 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,001085 BTC$102,14 | 09.01.2025, 22:10 | ||
Купити | 2 110 391 604 104 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000031 | 0,0006964 BTC$65,53 | 09.01.2025, 22:10 | ||
Купити | 2 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,0007 BTC$65,86 | 09.01.2025, 21:34 | ||
Купити | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$98,79 | 09.01.2025, 21:34 | ||
Купити | 2 500 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,000875 BTC$82,33 | 09.01.2025, 21:34 | ||
Купити | 2 500 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,000875 BTC$82,33 | 09.01.2025, 21:34 | ||
Купити | 5 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,00175 BTC$164,66 | 09.01.2025, 21:34 | ||
Купити | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$98,79 | 09.01.2025, 21:34 | ||
Купити | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$98,79 | 09.01.2025, 21:34 | ||
Купити | 3 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$98,79 | 09.01.2025, 21:34 | ||
Купити | 1 295 996 501 710,699 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000037 | 0,0005171 BTC$48,65 | 09.01.2025, 21:21 | ||
Купити | 2 450 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000036 | 0,000953 BTC$89,67 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Купити | 5 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000037 | 0,001995 BTC$187,71 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Купити | 2 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000036 | 0,00078 BTC$73,39 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Купити | 2 441 566 416 416 | 0,00000004 сатоші/ℿ $0,000000000037 | 0,0009766 BTC$91,89 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Купити | 4 883 132 832 744 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000036 | 0,001904 BTC$179,19 | 09.01.2025, 18:25 | ||
Купити | 1 000 000 000 000 | 0,00000003 сатоші/ℿ $0,000000000036 | 0,00039 BTC$36,69 | 09.01.2025, 17:31 |
Купівля
Продаж
Кількість
Ціна за одиницю/ℿ
Загальна ціна
6 220,7833B
$0,000000000029
0,00000003 sats
$181,45
0,001928 BTC
6 220,7833B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$193,74
0,002059 BTC
3 609,5822B
$0,000000000032
0,00000003 sats
$118,87
0,001263 BTC
5 000B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$174,07
0,00185 BTC
3 331,1719B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$115,97
0,001232 BTC
2 000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$71,32
0,000758 BTC
3 100B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$110,84
0,001178 BTC
3 200B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$114,41
0,001216 BTC
1 000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$35,75
0,00038 BTC
2 000B
$0,000000000036
0,00000003 sats
$73,39
0,00078 BTC
500B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$18,81
0,0002 BTC
1 000B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$37,63
0,0003999 BTC
888,8889B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$35,12
0,0003733 BTC
3 110,3917B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$124,38
0,001321 BTC
3 110,3917B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$128,77
0,001368 BTC
2 000B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$82,8
0,00088 BTC
450B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$18,63
0,000198 BTC
5 555,5556B
$0,000000000042
0,00000004 sats
$235,23
0,002499 BTC
5 000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$216,41
0,0023 BTC
6 000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$259,7
0,00276 BTC
Ви сплатите
Комісія мережі
0($0)