ℿ
ℿ
$0,000000000029
+27,77%
24 giờ
7 ngày
30 ngày
Vốn hóa thị trường
$102,67K
Tổng khối lượng
$16,04K
Khối lượng giao dịch 24h
$7,56K
Người nắm giữ
572
Doanh số
227
Đang chờ
1
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Mua | 1.500.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000031 | 0,000495 BTC$46,51 | 23:40 09/01/2025 | ||
Mua | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000031 | 0,00033 BTC$31 | 22:37 09/01/2025 | ||
Mua | 1.887.989.505.130 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000029 | 0,0005852 BTC$54,99 | 22:37 09/01/2025 | ||
Mua | 3.110.390.604.104 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,001085 BTC$102 | 22:10 09/01/2025 | ||
Mua | 2.110.391.604.104 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000031 | 0,0006964 BTC$65,43 | 22:10 09/01/2025 | ||
Mua | 2.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,0007 BTC$65,77 | 21:34 09/01/2025 | ||
Mua | 3.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$98,66 | 21:34 09/01/2025 | ||
Mua | 2.500.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,000875 BTC$82,21 | 21:34 09/01/2025 | ||
Mua | 2.500.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,000875 BTC$82,21 | 21:34 09/01/2025 | ||
Mua | 5.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00175 BTC$164,43 | 21:34 09/01/2025 | ||
Mua | 3.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$98,66 | 21:34 09/01/2025 | ||
Mua | 3.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$98,66 | 21:34 09/01/2025 | ||
Mua | 3.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000032 | 0,00105 BTC$98,66 | 21:34 09/01/2025 | ||
Mua | 1.295.996.501.710,699 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000037 | 0,0005171 BTC$48,58 | 21:21 09/01/2025 | ||
Mua | 2.450.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,000953 BTC$89,55 | 18:25 09/01/2025 | ||
Mua | 5.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000037 | 0,001995 BTC$187,46 | 18:25 09/01/2025 | ||
Mua | 2.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,00078 BTC$73,29 | 18:25 09/01/2025 | ||
Mua | 2.441.566.416.416 | 0,00000004 sats/ℿ $0,000000000037 | 0,0009766 BTC$91,76 | 18:25 09/01/2025 | ||
Mua | 4.883.132.832.744 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,001904 BTC$178,94 | 18:25 09/01/2025 | ||
Mua | 1.000.000.000.000 | 0,00000003 sats/ℿ $0,000000000036 | 0,00039 BTC$36,64 | 17:31 09/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/ℿ
Tổng giá
6.220,7833B
$0,000000000029
0,00000003 sats
$181,2
0,001928 BTC
6.220,7833B
$0,000000000031
0,00000003 sats
$193,48
0,002059 BTC
3.609,5822B
$0,000000000032
0,00000003 sats
$118,71
0,001263 BTC
5.000B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$173,83
0,00185 BTC
3.331,1719B
$0,000000000034
0,00000003 sats
$115,81
0,001232 BTC
2.000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$71,22
0,000758 BTC
3.100B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$110,69
0,001178 BTC
3.200B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$114,26
0,001216 BTC
1.000B
$0,000000000035
0,00000003 sats
$35,7
0,00038 BTC
2.000B
$0,000000000036
0,00000003 sats
$73,29
0,00078 BTC
500B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$18,79
0,0002 BTC
1.000B
$0,000000000037
0,00000004 sats
$37,58
0,0003999 BTC
888,8889B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$35,08
0,0003733 BTC
3.110,3917B
$0,000000000039
0,00000004 sats
$124,21
0,001321 BTC
3.110,3917B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$128,59
0,001368 BTC
2.000B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$82,68
0,00088 BTC
450B
$0,000000000041
0,00000004 sats
$18,6
0,000198 BTC
5.555,5556B
$0,000000000042
0,00000004 sats
$234,91
0,002499 BTC
5.000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$216,11
0,0023 BTC
6.000B
$0,000000000043
0,00000004 sats
$259,34
0,00276 BTC
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)