SATOSHI•NAKAMOTOČíslo:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,17
-9,19 %
Tržní kapitalizace
$3,91M
Celkový objem
$13,61M
Objem za 24 h
$5,55K
Držitelé
16 046
Počet prodejů
23 886
Čeká na zpracování
1
Průběh:
100 %
Aktivita
Moje listingy
Přehled
Trh | Množství | Cena | Celková cena | Z | Komu | Čas |
---|---|---|---|---|---|---|
Prodej | 1 600 | 160,3406 satoshi/丰$0,16 | 0,002565 BTC$264,33 | 24. 01. 2025 10:52 | ||
Prodej | 1 500 | 160,22 satoshi/丰$0,16 | 0,002403 BTC$247,63 | 24. 01. 2025 10:52 | ||
Prodej | 100 | 189 satoshi/丰$0,19 | 0,000189 BTC$19,47 | 24. 01. 2025 07:58 | ||
Prodej | 200 | 195 satoshi/丰$0,2 | 0,00039 BTC$40,18 | 24. 01. 2025 04:10 | ||
Prodej | 100 | 189 satoshi/丰$0,19 | 0,000189 BTC$19,47 | 24. 01. 2025 03:31 | ||
Prodej | 200 | 198 satoshi/丰$0,2 | 0,000396 BTC$40,8 | 24. 01. 2025 01:16 | ||
Prodej | 200 | 192 satoshi/丰$0,19 | 0,000384 BTC$39,56 | 24. 01. 2025 00:31 | ||
Prodej | 100 | 197,99 satoshi/丰$0,2 | 0,0001979 BTC$20,4 | 24. 01. 2025 00:30 | ||
Prodej | 200 | 194 satoshi/丰$0,19 | 0,000388 BTC$39,97 | 24. 01. 2025 00:28 | ||
Prodej | 140 | 191 satoshi/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,55 | 23. 01. 2025 23:32 | ||
Prodej | 140 | 191 satoshi/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,55 | 23. 01. 2025 23:29 | ||
Prodej | 130 | 191 satoshi/丰$0,19 | 0,0002483 BTC$25,58 | 23. 01. 2025 23:26 | ||
Prodej | 200 | 197,5 satoshi/丰$0,2 | 0,000395 BTC$40,69 | 23. 01. 2025 23:08 | ||
Prodej | 200 | 196 satoshi/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,39 | 23. 01. 2025 23:08 | ||
Prodej | 200 | 196 satoshi/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,39 | 23. 01. 2025 22:41 | ||
Prodej | 200 | 197,5 satoshi/丰$0,2 | 0,000395 BTC$40,69 | 23. 01. 2025 22:38 | ||
Prodej | 140 | 191 satoshi/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,55 | 23. 01. 2025 22:26 | ||
Prodej | 140 | 192 satoshi/丰$0,19 | 0,0002688 BTC$27,69 | 23. 01. 2025 22:24 | ||
Prodej | 130 | 192 satoshi/丰$0,19 | 0,0002496 BTC$25,71 | 23. 01. 2025 22:21 | ||
Prodej | 200 | 196 satoshi/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,39 | 23. 01. 2025 22:20 |
Nákup
Prodej
Množství
Jednotková cena/丰
Celková cena
Zaplatíte
Síťový poplatek
0($0)