SATOSHI•NAKAMOTONúmero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,18
-7,25%
Cap. do mercado
$3,96M
Volume total
$13,81M
Volume transacionado em 24h
$5,69K
Detentores
16 047
Número de vendas
23 885
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 200 | 195 sats/丰$0,2 | 0,00039 BTC$40,76 | 24/01/2025, 04:10 | ||
Venda | 100 | 189 sats/丰$0,19 | 0,000189 BTC$19,75 | 24/01/2025, 03:31 | ||
Venda | 200 | 198 sats/丰$0,2 | 0,000396 BTC$41,39 | 24/01/2025, 01:16 | ||
Venda | 200 | 192 sats/丰$0,2 | 0,000384 BTC$40,13 | 24/01/2025, 00:31 | ||
Venda | 100 | 197,99 sats/丰$0,2 | 0,0001979 BTC$20,69 | 24/01/2025, 00:30 | ||
Venda | 200 | 194 sats/丰$0,2 | 0,000388 BTC$40,55 | 24/01/2025, 00:28 | ||
Venda | 140 | 191 sats/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,95 | 23/01/2025, 23:32 | ||
Venda | 140 | 191 sats/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,95 | 23/01/2025, 23:29 | ||
Venda | 130 | 191 sats/丰$0,19 | 0,0002483 BTC$25,95 | 23/01/2025, 23:26 | ||
Venda | 200 | 197,5 sats/丰$0,2 | 0,000395 BTC$41,28 | 23/01/2025, 23:08 | ||
Venda | 200 | 196 sats/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,97 | 23/01/2025, 23:08 | ||
Venda | 200 | 196 sats/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,97 | 23/01/2025, 22:41 | ||
Venda | 200 | 197,5 sats/丰$0,2 | 0,000395 BTC$41,28 | 23/01/2025, 22:38 | ||
Venda | 140 | 191 sats/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,95 | 23/01/2025, 22:26 | ||
Venda | 140 | 192 sats/丰$0,2 | 0,0002688 BTC$28,09 | 23/01/2025, 22:24 | ||
Venda | 130 | 192 sats/丰$0,2 | 0,0002496 BTC$26,09 | 23/01/2025, 22:21 | ||
Venda | 200 | 196 sats/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,97 | 23/01/2025, 22:20 | ||
Venda | 100 | 190 sats/丰$0,19 | 0,00019 BTC$19,86 | 23/01/2025, 22:05 | ||
Venda | 200 | 180 sats/丰$0,18 | 0,00036 BTC$37,63 | 23/01/2025, 21:25 | ||
Venda | 140 | 192 sats/丰$0,2 | 0,0002688 BTC$28,09 | 23/01/2025, 19:58 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/丰
Preço total
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)