SATOSHI•NAKAMOTONumero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,17
-7,33%
Capitalizzazione di mercato
$3,91M
Volume totale
$13,64M
Volume in 24 ore
$5,56K
Holder
16.046
N. di vendite
23.886
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 100 | 189 SAT/丰$0,19 | 0,000189 BTC$19,52 | 24/01/2025, 07:58 | ||
Vendita | 200 | 195 SAT/丰$0,2 | 0,00039 BTC$40,28 | 24/01/2025, 04:10 | ||
Vendita | 100 | 189 SAT/丰$0,19 | 0,000189 BTC$19,52 | 24/01/2025, 03:31 | ||
Vendita | 200 | 198 SAT/丰$0,2 | 0,000396 BTC$40,9 | 24/01/2025, 01:16 | ||
Vendita | 200 | 192 SAT/丰$0,19 | 0,000384 BTC$39,66 | 24/01/2025, 00:31 | ||
Vendita | 100 | 197,99 SAT/丰$0,2 | 0,0001979 BTC$20,44 | 24/01/2025, 00:30 | ||
Vendita | 200 | 194 SAT/丰$0,2 | 0,000388 BTC$40,07 | 24/01/2025, 00:28 | ||
Vendita | 140 | 191 SAT/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,61 | 23/01/2025, 23:32 | ||
Vendita | 140 | 191 SAT/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,61 | 23/01/2025, 23:29 | ||
Vendita | 130 | 191 SAT/丰$0,19 | 0,0002483 BTC$25,64 | 23/01/2025, 23:26 | ||
Vendita | 200 | 197,5 SAT/丰$0,2 | 0,000395 BTC$40,79 | 23/01/2025, 23:08 | ||
Vendita | 200 | 196 SAT/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,48 | 23/01/2025, 23:08 | ||
Vendita | 200 | 196 SAT/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,48 | 23/01/2025, 22:41 | ||
Vendita | 200 | 197,5 SAT/丰$0,2 | 0,000395 BTC$40,79 | 23/01/2025, 22:38 | ||
Vendita | 140 | 191 SAT/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,61 | 23/01/2025, 22:26 | ||
Vendita | 140 | 192 SAT/丰$0,19 | 0,0002688 BTC$27,76 | 23/01/2025, 22:24 | ||
Vendita | 130 | 192 SAT/丰$0,19 | 0,0002496 BTC$25,78 | 23/01/2025, 22:21 | ||
Vendita | 200 | 196 SAT/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,48 | 23/01/2025, 22:20 | ||
Vendita | 100 | 190 SAT/丰$0,19 | 0,00019 BTC$19,62 | 23/01/2025, 22:05 | ||
Vendita | 200 | 180 SAT/丰$0,18 | 0,00036 BTC$37,18 | 23/01/2025, 21:25 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/丰
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)