SATOSHI•NAKAMOTONúmero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0,17
-6,81 %
Capitalización de mercado
$3,91M
Volumen total
$13,66M
Volumen en 24 h
$5,61K
Holders
16.046
Número de ventas
23.886
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mi catálogo
Información general
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | Para | Fecha |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 100 | 189 sats/丰$0,19 | 0,000189 BTC$19,53 | 24/01/2025, 07:58 | ||
Vender | 200 | 195 sats/丰$0,2 | 0,00039 BTC$40,31 | 24/01/2025, 04:10 | ||
Vender | 100 | 189 sats/丰$0,19 | 0,000189 BTC$19,53 | 24/01/2025, 03:31 | ||
Vender | 200 | 198 sats/丰$0,2 | 0,000396 BTC$40,93 | 24/01/2025, 01:16 | ||
Vender | 200 | 192 sats/丰$0,19 | 0,000384 BTC$39,69 | 24/01/2025, 00:31 | ||
Vender | 100 | 197,99 sats/丰$0,2 | 0,0001979 BTC$20,46 | 24/01/2025, 00:30 | ||
Vender | 200 | 194 sats/丰$0,2 | 0,000388 BTC$40,11 | 24/01/2025, 00:28 | ||
Vender | 140 | 191 sats/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,64 | 23/01/2025, 23:32 | ||
Vender | 140 | 191 sats/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,64 | 23/01/2025, 23:29 | ||
Vender | 130 | 191 sats/丰$0,19 | 0,0002483 BTC$25,66 | 23/01/2025, 23:26 | ||
Vender | 200 | 197,5 sats/丰$0,2 | 0,000395 BTC$40,83 | 23/01/2025, 23:08 | ||
Vender | 200 | 196 sats/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,52 | 23/01/2025, 23:08 | ||
Vender | 200 | 196 sats/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,52 | 23/01/2025, 22:41 | ||
Vender | 200 | 197,5 sats/丰$0,2 | 0,000395 BTC$40,83 | 23/01/2025, 22:38 | ||
Vender | 140 | 191 sats/丰$0,19 | 0,0002674 BTC$27,64 | 23/01/2025, 22:26 | ||
Vender | 140 | 192 sats/丰$0,19 | 0,0002688 BTC$27,78 | 23/01/2025, 22:24 | ||
Vender | 130 | 192 sats/丰$0,19 | 0,0002496 BTC$25,8 | 23/01/2025, 22:21 | ||
Vender | 200 | 196 sats/丰$0,2 | 0,000392 BTC$40,52 | 23/01/2025, 22:20 | ||
Vender | 100 | 190 sats/丰$0,19 | 0,00019 BTC$19,64 | 23/01/2025, 22:05 | ||
Vender | 200 | 180 sats/丰$0,18 | 0,00036 BTC$37,21 | 23/01/2025, 21:25 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio por unidad/丰
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)