SATOSHI•NAKAMOTONúmero:6
SATOSHI•NAKAMOTO
$0.18
-7.47 %
Cap. del mercado
$3.96M
Volumen total
$13.78M
Volumen en 24 h
$6.99K
Titulares
16,047
Cant. de ventas
23,885
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 200 | 195 SATS/丰$0.2 | 0.00039 BTC$40.69 | 24/01/2025, 04:10 | ||
Vender | 100 | 189 SATS/丰$0.19 | 0.000189 BTC$19.72 | 24/01/2025, 03:31 | ||
Vender | 200 | 198 SATS/丰$0.2 | 0.000396 BTC$41.32 | 24/01/2025, 01:16 | ||
Vender | 200 | 192 SATS/丰$0.2 | 0.000384 BTC$40.07 | 24/01/2025, 00:31 | ||
Vender | 100 | 197.99 SATS/丰$0.2 | 0.0001979 BTC$20.66 | 24/01/2025, 00:30 | ||
Vender | 200 | 194 SATS/丰$0.2 | 0.000388 BTC$40.48 | 24/01/2025, 00:28 | ||
Vender | 140 | 191 SATS/丰$0.19 | 0.0002674 BTC$27.9 | 23/01/2025, 23:32 | ||
Vender | 140 | 191 SATS/丰$0.19 | 0.0002674 BTC$27.9 | 23/01/2025, 23:29 | ||
Vender | 130 | 191 SATS/丰$0.19 | 0.0002483 BTC$25.9 | 23/01/2025, 23:26 | ||
Vender | 200 | 197.5 SATS/丰$0.2 | 0.000395 BTC$41.21 | 23/01/2025, 23:08 | ||
Vender | 200 | 196 SATS/丰$0.2 | 0.000392 BTC$40.9 | 23/01/2025, 23:08 | ||
Vender | 200 | 196 SATS/丰$0.2 | 0.000392 BTC$40.9 | 23/01/2025, 22:41 | ||
Vender | 200 | 197.5 SATS/丰$0.2 | 0.000395 BTC$41.21 | 23/01/2025, 22:38 | ||
Vender | 140 | 191 SATS/丰$0.19 | 0.0002674 BTC$27.9 | 23/01/2025, 22:26 | ||
Vender | 140 | 192 SATS/丰$0.2 | 0.0002688 BTC$28.04 | 23/01/2025, 22:24 | ||
Vender | 130 | 192 SATS/丰$0.2 | 0.0002496 BTC$26.04 | 23/01/2025, 22:21 | ||
Vender | 200 | 196 SATS/丰$0.2 | 0.000392 BTC$40.9 | 23/01/2025, 22:20 | ||
Vender | 100 | 190 SATS/丰$0.19 | 0.00019 BTC$19.82 | 23/01/2025, 22:05 | ||
Vender | 200 | 180 SATS/丰$0.18 | 0.00036 BTC$37.56 | 23/01/2025, 21:25 | ||
Vender | 140 | 192 SATS/丰$0.2 | 0.0002688 BTC$28.04 | 23/01/2025, 19:58 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/丰
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)