AcMilanFC
AcMilanFC
0.001$
--
24 ساعة
7 أيام
30 يومًا
القيمة السوقية
0$
الحجم الإجمالي
154.78$
حجم التداول خلال 24 ساعة
0$
المستثمرون على المدى الطويل
768
عدد المبيعات
105
مُعلق
0
التقدُّم:
100%
النشاط
قوائم الإدراج الخاصة بي
نظرة عامة
السوق | الكمية | السعر | السعر الإجمالي | من | إلى | الوقت |
---|---|---|---|---|---|---|
عملية البيع | 1,200 | 99,999 ساتوشي/AcMilanFC0.0011$ | 1.1999 FB1.34$ | 10/01/2025، 04:39 | ||
عملية البيع | 840 | 170,000 ساتوشي/AcMilanFC0.0019$ | 1.428 FB1.59$ | 08/01/2025، 22:22 | ||
عملية البيع | 1,006.8 | 168,887.99 ساتوشي/AcMilanFC0.0018$ | 1.7003 FB1.9$ | 08/01/2025، 22:21 | ||
عملية البيع | 499.9 | 199,998.99 ساتوشي/AcMilanFC0.0022$ | 0.9997 FB1.11$ | 08/01/2025، 16:41 | ||
عملية البيع | 100 | 250,000 ساتوشي/AcMilanFC0.0028$ | 0.25 FB0.28$ | 08/01/2025، 07:42 | ||
عملية البيع | 100 | 150,000 ساتوشي/AcMilanFC0.0016$ | 0.15 FB0.16$ | 08/01/2025، 07:30 | ||
عملية البيع | 1,780 | 60,000 ساتوشي/AcMilanFC0.00067$ | 1.068 FB1.19$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 600 | 160,000 ساتوشي/AcMilanFC0.0017$ | 0.96 FB1.07$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 100 | 190,000 ساتوشي/AcMilanFC0.0021$ | 0.19 FB0.21$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 2,000 | 47,777 ساتوشي/AcMilanFC0.00053$ | 0.9555 FB1.07$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 7,275 | 61,000 ساتوشي/AcMilanFC0.00068$ | 4.4377 FB4.97$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 100 | 190,000 ساتوشي/AcMilanFC0.0021$ | 0.19 FB0.21$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 1,788.1 | 49,000 ساتوشي/AcMilanFC0.00054$ | 0.8761 FB0.98$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 682.6 | 47,000 ساتوشي/AcMilanFC0.00052$ | 0.3208 FB0.35$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 1,062.3 | 49,000 ساتوشي/AcMilanFC0.00054$ | 0.5205 FB0.58$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 304.2 | 63,990 ساتوشي/AcMilanFC0.00071$ | 0.1946 FB0.21$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 196.1 | 64,000 ساتوشي/AcMilanFC0.00071$ | 0.1255 FB0.14$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 2,278.2 | 48,000 ساتوشي/AcMilanFC0.00053$ | 1.0935 FB1.22$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 1,361 | 49,500 ساتوشي/AcMilanFC0.00055$ | 0.6736 FB0.75$ | 08/01/2025، 03:28 | ||
عملية البيع | 600 | 180,000 ساتوشي/AcMilanFC0.002$ | 1.08 FB1.2$ | 08/01/2025، 03:28 |
شراء
بيع
الكمية
سعر الوحدة/AcMilanFC
السعر الإجمالي
سوف تدفع
رسوم الشبكة
0($0)