AcMilanFC
AcMilanFC
$0,001
--
24 ore
7 giorni
30 giorni
Capitalizzazione di mercato
$0
Volume totale
$154,68
Volume in 24 ore
$0
Holder
768
N. di vendite
105
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 1.200 | 99.999 SAT/AcMilanFC$0,0011 | 1,1999 FB$1,34 | 10/01/2025, 04:39 | ||
Vendita | 840 | 170.000 SAT/AcMilanFC$0,0019 | 1,428 FB$1,59 | 08/01/2025, 22:22 | ||
Vendita | 1.006,8 | 168.887,99 SAT/AcMilanFC$0,0018 | 1,7003 FB$1,9 | 08/01/2025, 22:21 | ||
Vendita | 499,9 | 199.998,99 SAT/AcMilanFC$0,0022 | 0,9997 FB$1,11 | 08/01/2025, 16:41 | ||
Vendita | 100 | 250.000 SAT/AcMilanFC$0,0027 | 0,25 FB$0,27 | 08/01/2025, 07:42 | ||
Vendita | 100 | 150.000 SAT/AcMilanFC$0,0016 | 0,15 FB$0,16 | 08/01/2025, 07:30 | ||
Vendita | 1.780 | 60.000 SAT/AcMilanFC$0,00067 | 1,068 FB$1,19 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 600 | 160.000 SAT/AcMilanFC$0,0017 | 0,96 FB$1,07 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 100 | 190.000 SAT/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 2.000 | 47.777 SAT/AcMilanFC$0,00053 | 0,9555 FB$1,06 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 7.275 | 61.000 SAT/AcMilanFC$0,00068 | 4,4377 FB$4,96 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 100 | 190.000 SAT/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 1.788,1 | 49.000 SAT/AcMilanFC$0,00054 | 0,8761 FB$0,98 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 682,6 | 47.000 SAT/AcMilanFC$0,00052 | 0,3208 FB$0,35 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 1.062,3 | 49.000 SAT/AcMilanFC$0,00054 | 0,5205 FB$0,58 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 304,2 | 63.990 SAT/AcMilanFC$0,00071 | 0,1946 FB$0,21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 196,1 | 64.000 SAT/AcMilanFC$0,00071 | 0,1255 FB$0,14 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 2.278,2 | 48.000 SAT/AcMilanFC$0,00053 | 1,0935 FB$1,22 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 1.361 | 49.500 SAT/AcMilanFC$0,00055 | 0,6736 FB$0,75 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vendita | 600 | 180.000 SAT/AcMilanFC$0,002 | 1,08 FB$1,2 | 08/01/2025, 03:28 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/AcMilanFC
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)