AcMilanFC
AcMilanFC
$0,0011
--
24 Std.
7 Tage
30 Tage
Marktkapitalisierung
$0
Gesamtvolumen
$157,28
24-Std.-Volumen
$0
Inhaber(innen)
768
Verkaufszahlen
105
Ausstehend
0
Fortschritt:
100 %
Aktivität
Meine Notierungen
Überblick
Markt | Menge | Preis | Gesamtpreis | Von | An | Zeit |
---|---|---|---|---|---|---|
Verkauf | 1.200 | 99.999 SATS/AcMilanFC$0,0011 | 1,1999 FB$1,36 | 10.01.2025, 04:39 | ||
Verkauf | 840 | 170.000 SATS/AcMilanFC$0,0019 | 1,428 FB$1,62 | 08.01.2025, 22:22 | ||
Verkauf | 1.006,8 | 168.887,99 SATS/AcMilanFC$0,0019 | 1,7003 FB$1,93 | 08.01.2025, 22:21 | ||
Verkauf | 499,9 | 199.998,99 SATS/AcMilanFC$0,0022 | 0,9997 FB$1,13 | 08.01.2025, 16:41 | ||
Verkauf | 100 | 250.000 SATS/AcMilanFC$0,0028 | 0,25 FB$0,28 | 08.01.2025, 07:42 | ||
Verkauf | 100 | 150.000 SATS/AcMilanFC$0,0017 | 0,15 FB$0,17 | 08.01.2025, 07:30 | ||
Verkauf | 1.780 | 60.000 SATS/AcMilanFC$0,00068 | 1,068 FB$1,21 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 600 | 160.000 SATS/AcMilanFC$0,0018 | 0,96 FB$1,09 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 100 | 190.000 SATS/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 2.000 | 47.777 SATS/AcMilanFC$0,00054 | 0,9555 FB$1,08 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 7.275 | 61.000 SATS/AcMilanFC$0,00069 | 4,4377 FB$5,05 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 100 | 190.000 SATS/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 1.788,1 | 49.000 SATS/AcMilanFC$0,00055 | 0,8761 FB$0,99 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 682,6 | 47.000 SATS/AcMilanFC$0,00053 | 0,3208 FB$0,36 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 1.062,3 | 49.000 SATS/AcMilanFC$0,00055 | 0,5205 FB$0,59 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 304,2 | 63.990 SATS/AcMilanFC$0,00072 | 0,1946 FB$0,22 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 196,1 | 64.000 SATS/AcMilanFC$0,00072 | 0,1255 FB$0,14 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 2.278,2 | 48.000 SATS/AcMilanFC$0,00054 | 1,0935 FB$1,24 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 1.361 | 49.500 SATS/AcMilanFC$0,00056 | 0,6736 FB$0,76 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Verkauf | 600 | 180.000 SATS/AcMilanFC$0,002 | 1,08 FB$1,22 | 08.01.2025, 03:28 |
Kaufen
Verkaufen
Menge
Stückpreis/AcMilanFC
Gesamtpreis
Sie bezahlen
Netzwerkgebühr
0($0)