AcMilanFC
AcMilanFC
$0.001
--
24 h
7 d
30 d
Cap. del mercado
$0
Volumen total
$153.54
Volumen en 24 h
$0
Titulares
768
Cant. de ventas
105
Pendiente
0
Progreso:
100 %
Actividad
Mis listados
Resumen
Mercado | Cantidad | Precio | Precio total | De | A | Hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vender | 1,200 | 99,999 SATS/AcMilanFC$0.0011 | 1.1999 FB$1.33 | 10/01/2025, 04:39 | ||
Vender | 840 | 170,000 SATS/AcMilanFC$0.0018 | 1.428 FB$1.58 | 08/01/2025, 22:22 | ||
Vender | 1,006.8 | 168,887.99 SATS/AcMilanFC$0.0018 | 1.7003 FB$1.88 | 08/01/2025, 22:21 | ||
Vender | 499.9 | 199,998.99 SATS/AcMilanFC$0.0022 | 0.9997 FB$1.11 | 08/01/2025, 16:41 | ||
Vender | 100 | 250,000 SATS/AcMilanFC$0.0027 | 0.25 FB$0.27 | 08/01/2025, 07:42 | ||
Vender | 100 | 150,000 SATS/AcMilanFC$0.0016 | 0.15 FB$0.16 | 08/01/2025, 07:30 | ||
Vender | 1,780 | 60,000 SATS/AcMilanFC$0.00066 | 1.068 FB$1.18 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 600 | 160,000 SATS/AcMilanFC$0.0017 | 0.96 FB$1.06 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 100 | 190,000 SATS/AcMilanFC$0.0021 | 0.19 FB$0.21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 2,000 | 47,777 SATS/AcMilanFC$0.00053 | 0.9555 FB$1.06 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 7,275 | 61,000 SATS/AcMilanFC$0.00067 | 4.4377 FB$4.93 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 100 | 190,000 SATS/AcMilanFC$0.0021 | 0.19 FB$0.21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 1,788.1 | 49,000 SATS/AcMilanFC$0.00054 | 0.8761 FB$0.97 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 682.6 | 47,000 SATS/AcMilanFC$0.00052 | 0.3208 FB$0.35 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 1,062.3 | 49,000 SATS/AcMilanFC$0.00054 | 0.5205 FB$0.57 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 304.2 | 63,990 SATS/AcMilanFC$0.00071 | 0.1946 FB$0.21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 196.1 | 64,000 SATS/AcMilanFC$0.00071 | 0.1255 FB$0.13 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 2,278.2 | 48,000 SATS/AcMilanFC$0.00053 | 1.0935 FB$1.21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 1,361 | 49,500 SATS/AcMilanFC$0.00055 | 0.6736 FB$0.74 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Vender | 600 | 180,000 SATS/AcMilanFC$0.002 | 1.08 FB$1.2 | 08/01/2025, 03:28 |
Comprar
Vender
Cantidad
Precio unitario/AcMilanFC
Precio total
Pagarás
Comisión de red
0($0)