AcMilanFC
AcMilanFC
$0,001
--
24h
7d
30d
Cap. do mercado
$0
Volume total
$154,87
Volume transacionado em 24h
$0
Detentores
768
Número de vendas
105
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 1200 | 99 999 sats/AcMilanFC$0,0011 | 1,1999 FB$1,34 | 10/01/2025, 04:39 | ||
Venda | 840 | 170 000 sats/AcMilanFC$0,0019 | 1,428 FB$1,6 | 08/01/2025, 22:22 | ||
Venda | 1006,8 | 168 887,99 sats/AcMilanFC$0,0018 | 1,7003 FB$1,9 | 08/01/2025, 22:21 | ||
Venda | 499,9 | 199 998,99 sats/AcMilanFC$0,0022 | 0,9997 FB$1,12 | 08/01/2025, 16:41 | ||
Venda | 100 | 250 000 sats/AcMilanFC$0,0028 | 0,25 FB$0,28 | 08/01/2025, 07:42 | ||
Venda | 100 | 150 000 sats/AcMilanFC$0,0016 | 0,15 FB$0,16 | 08/01/2025, 07:30 | ||
Venda | 1780 | 60 000 sats/AcMilanFC$0,00067 | 1,068 FB$1,19 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 600 | 160 000 sats/AcMilanFC$0,0017 | 0,96 FB$1,07 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 100 | 190 000 sats/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 2000 | 47 777 sats/AcMilanFC$0,00053 | 0,9555 FB$1,07 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 7275 | 61 000 sats/AcMilanFC$0,00068 | 4,4377 FB$4,97 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 100 | 190 000 sats/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 1788,1 | 49 000 sats/AcMilanFC$0,00054 | 0,8761 FB$0,98 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 682,6 | 47 000 sats/AcMilanFC$0,00052 | 0,3208 FB$0,35 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 1062,3 | 49 000 sats/AcMilanFC$0,00054 | 0,5205 FB$0,58 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 304,2 | 63 990 sats/AcMilanFC$0,00071 | 0,1946 FB$0,21 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 196,1 | 64 000 sats/AcMilanFC$0,00071 | 0,1255 FB$0,14 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 2278,2 | 48 000 sats/AcMilanFC$0,00053 | 1,0935 FB$1,22 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 1361 | 49 500 sats/AcMilanFC$0,00055 | 0,6736 FB$0,75 | 08/01/2025, 03:28 | ||
Venda | 600 | 180 000 sats/AcMilanFC$0,002 | 1,08 FB$1,21 | 08/01/2025, 03:28 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/AcMilanFC
Preço total
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)