AcMilanFC
AcMilanFC
$0,001
--
24j
7 h
30h
Kapitalisasi Pasar
$0
Volume total
$154,41
Transaksi 24 Jam
$0
Pemilik
768
Jumlah Penjualan
105
Tertunda
0
Progres:
100%
Aktivitas
Listing Saya
Rangkuman
Pasar | Kuantitas | Harga | Total harga | Dari | Ke | Waktu |
---|---|---|---|---|---|---|
Penjualan | 1.200 | 99.999 sat/AcMilanFC$0,0011 | 1,1999 FB$1,34 | 10/01/2025, 04.39 | ||
Penjualan | 840 | 170.000 sat/AcMilanFC$0,0018 | 1,428 FB$1,59 | 08/01/2025, 22.22 | ||
Penjualan | 1.006,8 | 168.887,99 sat/AcMilanFC$0,0018 | 1,7003 FB$1,9 | 08/01/2025, 22.21 | ||
Penjualan | 499,9 | 199.998,99 sat/AcMilanFC$0,0022 | 0,9997 FB$1,11 | 08/01/2025, 16.41 | ||
Penjualan | 100 | 250.000 sat/AcMilanFC$0,0027 | 0,25 FB$0,27 | 08/01/2025, 07.42 | ||
Penjualan | 100 | 150.000 sat/AcMilanFC$0,0016 | 0,15 FB$0,16 | 08/01/2025, 07.30 | ||
Penjualan | 1.780 | 60.000 sat/AcMilanFC$0,00067 | 1,068 FB$1,19 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 600 | 160.000 sat/AcMilanFC$0,0017 | 0,96 FB$1,07 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 100 | 190.000 sat/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 2.000 | 47.777 sat/AcMilanFC$0,00053 | 0,9555 FB$1,06 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 7.275 | 61.000 sat/AcMilanFC$0,00068 | 4,4377 FB$4,95 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 100 | 190.000 sat/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 1.788,1 | 49.000 sat/AcMilanFC$0,00054 | 0,8761 FB$0,97 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 682,6 | 47.000 sat/AcMilanFC$0,00052 | 0,3208 FB$0,35 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 1.062,3 | 49.000 sat/AcMilanFC$0,00054 | 0,5205 FB$0,58 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 304,2 | 63.990 sat/AcMilanFC$0,00071 | 0,1946 FB$0,21 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 196,1 | 64.000 sat/AcMilanFC$0,00071 | 0,1255 FB$0,14 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 2.278,2 | 48.000 sat/AcMilanFC$0,00053 | 1,0935 FB$1,22 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 1.361 | 49.500 sat/AcMilanFC$0,00055 | 0,6736 FB$0,75 | 08/01/2025, 03.28 | ||
Penjualan | 600 | 180.000 sat/AcMilanFC$0,002 | 1,08 FB$1,2 | 08/01/2025, 03.28 |
Beli
Jual
Kuantitas
Harga unit/AcMilanFC
Total harga
Anda akan membayar
Biaya jaringan
0($0)