AcMilanFC
AcMilanFC
$0,001
--
24 h
7 z
30z
Capitalizare de piață
$0
Volum total
$154,78
Volum pe 24 de ore
$0
Deținători
768
Număr de vânzări
105
În așteptare
0
Progres:
100 %
Activitate
Listările mele
Prezentare generală
Piață | Cantitate | Preț | Preț total | De la | Către | Oră |
---|---|---|---|---|---|---|
Reduceri | 1.200 | 99.999 sats/AcMilanFC$0,0011 | 1,1999 FB$1,34 | 10.01.2025, 04:39 | ||
Reduceri | 840 | 170.000 sats/AcMilanFC$0,0019 | 1,428 FB$1,59 | 08.01.2025, 22:22 | ||
Reduceri | 1.006,8 | 168.887,99 sats/AcMilanFC$0,0018 | 1,7003 FB$1,9 | 08.01.2025, 22:21 | ||
Reduceri | 499,9 | 199.998,99 sats/AcMilanFC$0,0022 | 0,9997 FB$1,11 | 08.01.2025, 16:41 | ||
Reduceri | 100 | 250.000 sats/AcMilanFC$0,0028 | 0,25 FB$0,28 | 08.01.2025, 07:42 | ||
Reduceri | 100 | 150.000 sats/AcMilanFC$0,0016 | 0,15 FB$0,16 | 08.01.2025, 07:30 | ||
Reduceri | 1.780 | 60.000 sats/AcMilanFC$0,00067 | 1,068 FB$1,19 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 600 | 160.000 sats/AcMilanFC$0,0017 | 0,96 FB$1,07 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 100 | 190.000 sats/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 2.000 | 47.777 sats/AcMilanFC$0,00053 | 0,9555 FB$1,07 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 7.275 | 61.000 sats/AcMilanFC$0,00068 | 4,4377 FB$4,97 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 100 | 190.000 sats/AcMilanFC$0,0021 | 0,19 FB$0,21 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 1.788,1 | 49.000 sats/AcMilanFC$0,00054 | 0,8761 FB$0,98 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 682,6 | 47.000 sats/AcMilanFC$0,00052 | 0,3208 FB$0,35 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 1.062,3 | 49.000 sats/AcMilanFC$0,00054 | 0,5205 FB$0,58 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 304,2 | 63.990 sats/AcMilanFC$0,00071 | 0,1946 FB$0,21 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 196,1 | 64.000 sats/AcMilanFC$0,00071 | 0,1255 FB$0,14 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 2.278,2 | 48.000 sats/AcMilanFC$0,00053 | 1,0935 FB$1,22 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 1.361 | 49.500 sats/AcMilanFC$0,00055 | 0,6736 FB$0,75 | 08.01.2025, 03:28 | ||
Reduceri | 600 | 180.000 sats/AcMilanFC$0,002 | 1,08 FB$1,2 | 08.01.2025, 03:28 |
Cumpărați
Vindeți
Cantitate
Preț unitar/AcMilanFC
Preț total
Veți plăti
Comision de rețea
0($0)