SAIKO•HAMSTER编号:72706
SAIKO•HAMSTER
$0.1
+3.69%
市值
$2.1M
总交易额
$5.19M
24 小时交易额
$4.02K
持有人
2,761
成交笔数
14,706
在内存池
0
进度:
100%
交易动态
我的挂单
总览
来源 | 数量 | 价格 | 总价 | 来自 | 去向 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
成交 | 379 | 96.5989 sats/🐹$0.1 | 0.0003661 BTC$38.26 | 2025/01/24 07:00 | ||
成交 | 97 | 96 sats/🐹$0.1 | 0.00009312 BTC$9.73 | 2025/01/24 07:00 | ||
成交 | 300 | 96.6 sats/🐹$0.1 | 0.0002898 BTC$30.29 | 2025/01/24 06:42 | ||
成交 | 375 | 96.8 sats/🐹$0.1 | 0.000363 BTC$37.94 | 2025/01/24 06:34 | ||
成交 | 444 | 96.6981 sats/🐹$0.1 | 0.0004293 BTC$44.87 | 2025/01/24 06:19 | ||
成交 | 379 | 100 sats/🐹$0.1 | 0.000379 BTC$39.61 | 2025/01/24 06:17 | ||
成交 | 297 | 96.7979 sats/🐹$0.1 | 0.0002874 BTC$30.05 | 2025/01/24 05:52 | ||
成交 | 112 | 96.6964 sats/🐹$0.1 | 0.0001083 BTC$11.32 | 2025/01/24 05:28 | ||
成交 | 750 | 96.7 sats/🐹$0.1 | 0.0007252 BTC$75.81 | 2025/01/24 05:24 | ||
成交 | 300 | 96.6 sats/🐹$0.1 | 0.0002898 BTC$30.29 | 2025/01/24 05:13 | ||
成交 | 444 | 96.6981 sats/🐹$0.1 | 0.0004293 BTC$44.87 | 2025/01/24 05:06 | ||
成交 | 300 | 96.8 sats/🐹$0.1 | 0.0002904 BTC$30.35 | 2025/01/24 04:56 | ||
成交 | 500 | 80.082 sats/🐹$0.083 | 0.0004004 BTC$41.85 | 2025/01/24 04:51 | ||
成交 | 104 | 98.1923 sats/🐹$0.1 | 0.0001021 BTC$10.67 | 2025/01/24 04:49 | ||
成交 | 109 | 98 sats/🐹$0.1 | 0.0001068 BTC$11.16 | 2025/01/24 04:49 | ||
成交 | 112 | 98 sats/🐹$0.1 | 0.0001097 BTC$11.47 | 2025/01/24 04:49 | ||
成交 | 109 | 98 sats/🐹$0.1 | 0.0001068 BTC$11.16 | 2025/01/24 04:49 | ||
成交 | 474 | 98 sats/🐹$0.1 | 0.0004645 BTC$48.55 | 2025/01/24 04:47 | ||
成交 | 225 | 98 sats/🐹$0.1 | 0.0002205 BTC$23.04 | 2025/01/24 04:05 | ||
成交 | 109 | 98.899 sats/🐹$0.1 | 0.0001078 BTC$11.26 | 2025/01/24 04:02 |
购买
出售
数量
单价/🐹
总价
合计支付
网络费用
0($0)