SAIKO•HAMSTERSố:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,099
+2,48%
Vốn hóa thị trường
$2,06M
Tổng khối lượng
$5,11M
Khối lượng giao dịch 24h
$3,69K
Người nắm giữ
2.760
Doanh số
14.710
Đang chờ
0
Tiến trình:
100%
Hoạt động
Danh sách của tôi
Tổng quan
Thị trường | Số lượng | Giá | Tổng giá | Từ | Đến | Thời gian |
---|---|---|---|---|---|---|
Bán | 300 | 96,7 sats/🐹$0,099 | 0,0002901 BTC$29,89 | 09:49 24/01/2025 | ||
Bán | 217 | 96,7972 sats/🐹$0,099 | 0,00021 BTC$21,64 | 09:47 24/01/2025 | ||
Bán | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 08:27 24/01/2025 | ||
Bán | 297 | 95 sats/🐹$0,097 | 0,0002821 BTC$29,07 | 08:09 24/01/2025 | ||
Bán | 379 | 96,5989 sats/🐹$0,099 | 0,0003661 BTC$37,72 | 07:00 24/01/2025 | ||
Bán | 97 | 96 sats/🐹$0,098 | 0,00009312 BTC$9,59 | 07:00 24/01/2025 | ||
Bán | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 06:42 24/01/2025 | ||
Bán | 375 | 96,8 sats/🐹$0,099 | 0,000363 BTC$37,4 | 06:34 24/01/2025 | ||
Bán | 444 | 96,6981 sats/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,23 | 06:19 24/01/2025 | ||
Bán | 379 | 100 sats/🐹$0,1 | 0,000379 BTC$39,05 | 06:17 24/01/2025 | ||
Bán | 297 | 96,7979 sats/🐹$0,099 | 0,0002874 BTC$29,62 | 05:52 24/01/2025 | ||
Bán | 112 | 96,6964 sats/🐹$0,099 | 0,0001083 BTC$11,15 | 05:28 24/01/2025 | ||
Bán | 750 | 96,7 sats/🐹$0,099 | 0,0007252 BTC$74,72 | 05:24 24/01/2025 | ||
Bán | 300 | 96,6 sats/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,86 | 05:13 24/01/2025 | ||
Bán | 444 | 96,6981 sats/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,23 | 05:06 24/01/2025 | ||
Bán | 300 | 96,8 sats/🐹$0,099 | 0,0002904 BTC$29,92 | 04:56 24/01/2025 | ||
Bán | 500 | 80,082 sats/🐹$0,082 | 0,0004004 BTC$41,25 | 04:51 24/01/2025 | ||
Bán | 104 | 98,1923 sats/🐹$0,1 | 0,0001021 BTC$10,52 | 04:49 24/01/2025 | ||
Bán | 109 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11 | 04:49 24/01/2025 | ||
Bán | 109 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11 | 04:49 24/01/2025 |
Mua
Bán
Số lượng
Đơn giá/🐹
Tổng giá
Bạn sẽ thanh toán
Phí mạng
0($0)