SAIKO•HAMSTERNumero:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,099
+3,08%
Capitalizzazione di mercato
$2,06M
Volume totale
$5,12M
Volume in 24 ore
$3,7K
Holder
2.760
N. di vendite
14.710
In sospeso
0
Avanzamento:
100%
Attività
Le mie quotazioni
Panoramica
Mercato | Quantità | Prezzo | Prezzo totale | Da | A | Ora |
---|---|---|---|---|---|---|
Vendita | 300 | 96,7 SAT/🐹$0,099 | 0,0002901 BTC$29,96 | 24/01/2025, 09:49 | ||
Vendita | 217 | 96,7972 SAT/🐹$0,099 | 0,00021 BTC$21,69 | 24/01/2025, 09:47 | ||
Vendita | 300 | 96,6 SAT/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,93 | 24/01/2025, 08:27 | ||
Vendita | 297 | 95 SAT/🐹$0,098 | 0,0002821 BTC$29,14 | 24/01/2025, 08:09 | ||
Vendita | 379 | 96,5989 SAT/🐹$0,099 | 0,0003661 BTC$37,81 | 24/01/2025, 07:00 | ||
Vendita | 97 | 96 SAT/🐹$0,099 | 0,00009312 BTC$9,61 | 24/01/2025, 07:00 | ||
Vendita | 300 | 96,6 SAT/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,93 | 24/01/2025, 06:42 | ||
Vendita | 375 | 96,8 SAT/🐹$0,099 | 0,000363 BTC$37,49 | 24/01/2025, 06:34 | ||
Vendita | 444 | 96,6981 SAT/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,34 | 24/01/2025, 06:19 | ||
Vendita | 379 | 100 SAT/🐹$0,1 | 0,000379 BTC$39,14 | 24/01/2025, 06:17 | ||
Vendita | 297 | 96,7979 SAT/🐹$0,099 | 0,0002874 BTC$29,69 | 24/01/2025, 05:52 | ||
Vendita | 112 | 96,6964 SAT/🐹$0,099 | 0,0001083 BTC$11,18 | 24/01/2025, 05:28 | ||
Vendita | 750 | 96,7 SAT/🐹$0,099 | 0,0007252 BTC$74,9 | 24/01/2025, 05:24 | ||
Vendita | 300 | 96,6 SAT/🐹$0,099 | 0,0002898 BTC$29,93 | 24/01/2025, 05:13 | ||
Vendita | 444 | 96,6981 SAT/🐹$0,099 | 0,0004293 BTC$44,34 | 24/01/2025, 05:06 | ||
Vendita | 300 | 96,8 SAT/🐹$0,099 | 0,0002904 BTC$29,99 | 24/01/2025, 04:56 | ||
Vendita | 500 | 80,082 SAT/🐹$0,082 | 0,0004004 BTC$41,35 | 24/01/2025, 04:51 | ||
Vendita | 104 | 98,1923 SAT/🐹$0,1 | 0,0001021 BTC$10,54 | 24/01/2025, 04:49 | ||
Vendita | 109 | 98 SAT/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11,03 | 24/01/2025, 04:49 | ||
Vendita | 109 | 98 SAT/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11,03 | 24/01/2025, 04:49 |
Acquista
Vendi
Quantità
Prezzo unitario/🐹
Prezzo totale
Pagherai
Commissione di rete
0($0)