SAIKO•HAMSTERNúmero:72706
SAIKO•HAMSTER
$0,1
+2,76%
Cap. do mercado
$2,09M
Volume total
$5,15M
Volume transacionado em 24h
$3,91K
Detentores
2761
Número de vendas
14 703
Pendente
0
Progresso:
100%
Atividade
As minhas listagens
Visão geral
Mercado | Quantidade | Preço | Preço total | De | Para | Data/hora |
---|---|---|---|---|---|---|
Venda | 300 | 96,6 sats/🐹$0,1 | 0,0002898 BTC$30,09 | 24/01/2025, 06:42 | ||
Venda | 444 | 96,6981 sats/🐹$0,1 | 0,0004293 BTC$44,59 | 24/01/2025, 06:19 | ||
Venda | 379 | 100 sats/🐹$0,1 | 0,000379 BTC$39,36 | 24/01/2025, 06:17 | ||
Venda | 297 | 96,7979 sats/🐹$0,1 | 0,0002874 BTC$29,85 | 24/01/2025, 05:52 | ||
Venda | 112 | 96,6964 sats/🐹$0,1 | 0,0001083 BTC$11,24 | 24/01/2025, 05:28 | ||
Venda | 750 | 96,7 sats/🐹$0,1 | 0,0007252 BTC$75,32 | 24/01/2025, 05:24 | ||
Venda | 300 | 96,6 sats/🐹$0,1 | 0,0002898 BTC$30,09 | 24/01/2025, 05:13 | ||
Venda | 444 | 96,6981 sats/🐹$0,1 | 0,0004293 BTC$44,59 | 24/01/2025, 05:06 | ||
Venda | 300 | 96,8 sats/🐹$0,1 | 0,0002904 BTC$30,16 | 24/01/2025, 04:56 | ||
Venda | 500 | 80,082 sats/🐹$0,083 | 0,0004004 BTC$41,58 | 24/01/2025, 04:51 | ||
Venda | 104 | 98,1923 sats/🐹$0,1 | 0,0001021 BTC$10,6 | 24/01/2025, 04:49 | ||
Venda | 109 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11,09 | 24/01/2025, 04:49 | ||
Venda | 109 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001068 BTC$11,09 | 24/01/2025, 04:49 | ||
Venda | 112 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0001097 BTC$11,39 | 24/01/2025, 04:49 | ||
Venda | 474 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0004645 BTC$48,24 | 24/01/2025, 04:47 | ||
Venda | 225 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0002205 BTC$22,9 | 24/01/2025, 04:05 | ||
Venda | 109 | 98,899 sats/🐹$0,1 | 0,0001078 BTC$11,19 | 24/01/2025, 04:02 | ||
Venda | 436 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0004272 BTC$44,37 | 24/01/2025, 03:54 | ||
Venda | 112 | 98,6964 sats/🐹$0,1 | 0,0001105 BTC$11,48 | 24/01/2025, 03:40 | ||
Venda | 225 | 98 sats/🐹$0,1 | 0,0002205 BTC$22,9 | 24/01/2025, 03:27 |
Comprar
Vender
Quantidade
Preço unitário/🐹
Preço total
Irá pagar
Taxa de rede
0($0)